点击专业名称查看专业介绍
学 院 | 专业 | 视频介绍 | 学制 | 招生科类 | 学院 | 专业 | 视频介绍 | 学制 | 招生科类 |
农学院 | 四年 | 理工 | 国土资源与环境学院 | 四年 | 理工 | ||||
点击查看视频 | 四年 | 理工 | 四年 | 文理兼招 | |||||
点击查看视频 | 四年 | 理工 | 四年 | 文理兼招 | |||||
点击查看视频 | 四年 | 理工 | 四年 | 理工 | |||||
四年 | 理工 | 计算机与信息工程学院 | 四年 | 理工 | |||||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||||
园林与艺术学院 | 四年 | 理工 | 人文与公共管理学院 | 四年 | 文史 | ||||
四年 | 理工 | 四年 | 文理兼招 | ||||||
五年 | 文理兼招 | 四年 | 文史 | ||||||
点击查看视频 | 四年 | 理工 | 四年 | 艺术 | |||||
四年 | 理工 | 化学与材料学院 | 四年 | 理工 | |||||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||||
四年 | 艺术 | 生物科学与工程学院 | 四年 | 理工 | |||||
动物科学技术学院 | 四年 | 理工 | 四年 | 理工 | |||||
点击查看视频 | 四年 | 理工 | 四年 | 理工 | |||||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||||
五年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||||
点击查看视频 | 四年 | 理工 | 食品科学与工程学院 | 四年 | 理工 | ||||
工学院 | 四年 | 理工 | 四年 | 理工 | |||||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||||
四年 | 理工 | 外国语学院 | 四年 | 文理兼招 | |||||
四年 | 理工 | 四年 | 文理兼招 | ||||||
四年 | 理工 | 职业师范学院 | 四年 | 理工 | |||||
经济管理学院 | 四年 | 文理兼招 | 四年 | 理工 | |||||
四年 | 文理兼招 | 四年 | 艺术 | ||||||
四年 | 文理兼招 | 四年 | 三校 | ||||||
四年 | 文理兼招 | 软件学院 | 四年 | 理工 | |||||
四年 | 文理兼招 | 四年 | 理工 | ||||||
四年 | 文理兼招 | 四年 | 理工 | ||||||
四年 | 文理兼招 | 四年 | 理工 | ||||||
国土资源与环境学院 | 四年 | 理工 | 四年 | 理工 | |||||
四年 | 理工 | 四年 | 文理兼招 | ||||||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 |
红色字体为江西省一本招生专业,各专业计划数以各省教育考试部门对外公布为准。
具体专业介绍登陆江西农业大学招生信息网(http://zs.jxau.edu.cn/)。