序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 黑龙江省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 4年 | 本科第二批 | 1 | ||
2 | 2017 | 黑龙江省 | 理工 | 统招 | 园艺 | 4年 | 本科第二批 | 1 | ||
3 | 2017 | 黑龙江省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 4年 | 本科第二批 | 1 | ||
4 | 2017 | 黑龙江省 | 理工 | 统招 | 生物工程 | 4年 | 本科第二批 | 1 | ||
5 | 2017 | 黑龙江省 | 理工 | 统招 | 软件工程 | 4年 | 本科第二批 | 1 | ||
6 | 2017 | 黑龙江省 | 理工 | 统招 | 林学 | 4年 | 本科第二批 | 1 | ||
7 | 2017 | 黑龙江省 | 理工 | 统招 | 公共事业管理 | 4年 | 本科第二批 | 1 | ||
8 | 2017 | 黑龙江省 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 4年 | 本科第二批 | 1 | ||
9 | 2017 | 黑龙江省 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 4年 | 本科第二批 | 1 | ||
10 | 2017 | 黑龙江省 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 4年 | 本科第二批 | 1 | ||
11 | 2017 | 黑龙江省 | 文史 | 统招 | 农林经济管理 | 4年 | 本科第二批 | 1 | ||
12 | 2017 | 黑龙江省 | 文史 | 统招 | 旅游管理 | 4年 | 本科第二批 | 1 | ||
13 | 2017 | 黑龙江省 | 文史 | 统招 | 汉语言文学 | 4年 | 本科第二批 | 1 | ||
14 | 2017 | 黑龙江省 | 文史 | 统招 | 公共事业管理 | 4年 | 本科第二批 | 1 | ||
15 | 2017 | 黑龙江省 | 文史 | 统招 | 法学 | 4年 | 本科第二批 | 1 |
共 15 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2017 | 黑龙江省 | |
2 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2017 | 黑龙江省 | |
3 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2017 | 黑龙江省 | |
4 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2017 | 黑龙江省 | |
5 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2017 | 黑龙江省 | |
6 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2017 | 黑龙江省 | |
7 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2017 | 黑龙江省 | |
8 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2017 | 黑龙江省 | |
9 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2017 | 黑龙江省 | |
10 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2017 | 黑龙江省 | |
11 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2017 | 黑龙江省 | |
12 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2017 | 黑龙江省 | |
13 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2017 | 黑龙江省 | |
14 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2017 | 黑龙江省 | |
15 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2017 | 黑龙江省 |
共 15 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
通讯地址:江西省南昌经济技术开发区 邮 编:330045
电 话:0791-83813214
传 真:0791-83813214
E-MAIL: JXNDZSB@126.COM 咨询 QQ:2865762301
新浪官方微博:HTTP://WEIBO.COM/JXNDZSB
招生微信号:JXNDZSB 招生 QQ 群:736203705
招生办微信公众号