院(系) | 专业 | 学制 | 招生科类 | 院(系) | 专业 | 学制 | 招生科类 |
农学院 | 四年 | 理工 | 国土资源与环境学院 | 四年 | 文理兼招 | ||
四年 | 理工 | 四年 | 文理兼招 | ||||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||
四年 | 理工 | 计算机与信息工程学院 | 四年 | 理工 | |||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||
四年 | 理工 | 人文与公共管理学院 | 四年 | 文史 | |||
园林与艺术学院 | 四年 | 理工 | 四年 | 文理兼招 | |||
五年 | 文理兼招 | 四年 | 文史 | ||||
四年 | 理工 | 四年 | 艺术 | ||||
四年 | 理工 | 理学院 | 四年 | 理工 | |||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||
四年 | 理工 | 生物科学与工程学院 | 四年 | 理工 | |||
四年 | 艺术 | 四年 | 理工 | ||||
动物科学技术学院 | 四年 | 理工 | 四年 | 理工 | |||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||
四年 | 理工 | 食品科学与工程学院 | 四年 | 理工 | |||
五年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||
工学院 | 四年 | 理工 | 外国语学院 | 四年 | 文理兼招 | ||
四年 | 理工 | 四年 | 文理兼招 | ||||
四年 | 理工 | 职业师范学院 | 四年 | 理工 | |||
四年 | 理工 | 四年 | 三校 | ||||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||
经济管理学院 | 四年 | 文理兼招 | 四年 | 艺术 | |||
四年 | 文理兼招 | 软件学院 | 四年 | 理工 | |||
四年 | 文理兼招 | 四年 | 理工 | ||||
四年 | 文理兼招 | 四年 | 理工 | ||||
四年 | 文理兼招 | 四年 | 理工 | ||||
四年 | 文理兼招 | 四年 | 文理兼招 | ||||
国土资源与环境学院 | 四年 | 理工 | 四年 | 理工 | |||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||
四年 | 理工 | 四年 | 理工 | ||||
四年 | 理工 | ||||||
红色字体为江西省一本招生专业,各专业计划数以各省教育考试部门对外公布为准。 点击专业名称可查询专业信息 |