序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西省 | 三校文理 | 统招 | 农艺教育 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 50 | |
2 | 2020 | 江西省 | 艺术(文) | 统招 | 音乐学 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 27 | |
3 | 2020 | 江西省 | 艺术(文) | 统招 | 数字媒体艺术 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 20 | |
4 | 2020 | 江西省 | 艺术(文) | 统招 | 环境设计 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 40 | |
5 | 2020 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(英语方向) | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 55 | |
6 | 2020 | 江西省 | 理工 | 统招 | 物联网工程 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 40 | |
7 | 2020 | 江西省 | 理工 | 统招 | 数字媒体技术 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 20 | |
8 | 2020 | 江西省 | 理工 | 统招 | 生物技术 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 89 | |
9 | 2020 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(移动互联技术方向) | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 40 | |
10 | 2020 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(软件开发与项目管理方向) | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 74 | |
11 | 2020 | 江西省 | 理工 | 统招 | 旅游管理(茶文化与休闲旅游方向) | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 5 | |
12 | 2020 | 江西省 | 理工 | 统招 | 教育技术学 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 32 | |
13 | 2020 | 江西省 | 理工 | 统招 | 茶学 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 35 | |
14 | 2020 | 江西省 | 理工 | 统招 | 材料化学 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 17 | |
15 | 2020 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(嵌入式软件技术方向) | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 40 | |
16 | 2020 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(金融方向) | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 40 | |
17 | 2020 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(会计方向) | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 40 | |
18 | 2020 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(大数据技术与应用方向) | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 95 | |
19 | 2020 | 江西省 | 文史 | 统招 | 软件工程(英语方向) | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 110 | |
20 | 2020 | 江西省 | 文史 | 统招 | 旅游管理(茶文化与休闲旅游方向) | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 22 |
共 20 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三校文理 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
2 | 艺术(文) | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
3 | 艺术(文) | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
4 | 艺术(文) | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
5 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
6 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
7 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
8 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
9 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
10 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
11 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
12 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
13 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
14 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
15 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
16 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
17 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
18 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
19 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 | |
20 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 江西省 |
共 20 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
通讯地址:江西省南昌经济技术开发区 邮 编:330045
电 话:0791-83813214
传 真:0791-83813214
E-MAIL: JXNDZSB@126.COM 咨询 QQ:2865762301
新浪官方微博:HTTP://WEIBO.COM/JXNDZSB
招生微信号:JXNDZSB 招生 QQ 群:736203705
招生办微信公众号