序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 食品科学与工程 | 四年 | 本科 | 2 | ||
2 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 食品质量与安全 | 四年 | 本科 | 6 | ||
3 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 生物技术 | 食用菌 | 四年 | 本科 | 4 | |
4 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 应用化学 | 四年 | 本科 | 3 | ||
5 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 生物工程 | 四年 | 本科 | 4 | ||
6 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 材料化学 | 四年 | 本科 | 3 | ||
7 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 制药工程 | 四年 | 本科 | 4 | ||
8 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 环境科学与工程 | 四年 | 本科 | 4 | ||
9 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 地理信息科学 | 四年 | 本科 | 2 | ||
10 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 本科 | 3 | ||
11 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 城乡规划 | 五年 | 本科 | 2 | ||
12 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 风景园林 | 四年 | 本科 | 4 | ||
13 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 茶学 | 四年 | 本科 | 2 | ||
14 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 园艺 | 四年 | 本科 | 2 | ||
15 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 动植物检疫 | 四年 | 本科 | 2 | ||
16 | 2024 | 贵州省 | 物理类 | 统招 | 植物保护 | 四年 | 本科 | 2 |
共 16 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 | |
2 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 | |
3 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 | |
4 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 | |
5 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 | |
6 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 | |
7 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 | |
8 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 | |
9 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 | |
10 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 | |
11 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 | |
12 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 | |
13 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 | |
14 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 | |
15 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 | |
16 | 物理类 | 本科 | 统招 | 2024 | 贵州省 |
共 16 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
通讯地址:江西省南昌经济技术开发区 邮 编:330045
电 话:0791-83813214
传 真:0791-83813214
E-MAIL: JXNDZSB@126.COM 咨询 QQ:2865762301
新浪官方微博:HTTP://WEIBO.COM/JXNDZSB
招生微信号:JXNDZSB 招生 QQ 群:736203705
招生办微信公众号