序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 生物技术(食用菌) | 四年 | 4 | |||
2 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 会计学(中高班) | 四年 | 2 | |||
3 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 软件工程(英语方向) | 四年 | 2 | |||
4 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 物联网工程 | 四年 | 2 | |||
5 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 教育技术学 | 四年 | 2 | |||
6 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 英语 | 四年 | 2 | |||
7 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 日语 | 四年 | 3 | |||
8 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 食品质量与安全 | 四年 | 4 | |||
9 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 食品科学与工程 | 四年 | 2 | |||
10 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 制药工程 | 四年 | 4 | |||
11 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 生物工程 | 四年 | 2 | |||
12 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 材料化学 | 四年 | 4 | |||
13 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 应用化学 | 四年 | 6 | |||
14 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | |||
15 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | |||
16 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 电子商务 | 四年 | 2 | |||
17 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 农业水利工程 | 四年 | 4 | |||
18 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 地理信息科学 | 四年 | 2 | |||
19 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 环境科学与工程 | 四年 | 4 | |||
20 | 2022 | 浙江省 | 综合 | 统招 | 农林经济管理 | 四年 | 4 |
共 36 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 第 1 2 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
2 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
3 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
4 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
5 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
6 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
7 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
8 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
9 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
10 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
11 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
12 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
13 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
14 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
15 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
16 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
17 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
18 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
19 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 | ||
20 | 综合 | 统招 | 2022 | 浙江省 |
共 36 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 第 1 2 页 下一页 尾页,转到第页 |
通讯地址:江西省南昌经济技术开发区 邮 编:330045
电 话:0791-83813214
传 真:0791-83813214
E-MAIL: JXNDZSB@126.COM 咨询 QQ:2865762301
新浪官方微博:HTTP://WEIBO.COM/JXNDZSB
招生微信号:JXNDZSB 招生 QQ 群:736203705
招生办微信公众号