序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 种子科学与工程 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 | |
2 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 | |
3 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 3 | |
4 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 园艺 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 | |
5 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 应用化学 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 3 | |
6 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学(大数据方向) | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 | |
7 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 土地资源管理 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 3 | |
8 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 水产养殖学 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 | |
9 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 | |
10 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 生物技术 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 | |
11 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 生物工程 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 | |
12 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 农业机械化及其自动化 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 | |
13 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 会计学 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 | |
14 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 环境科学与工程 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 | |
15 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 | |
16 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 动植物检疫 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 | |
17 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 3 | |
18 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 | |
19 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 | |
20 | 2020 | 云南省 | 理工 | 统招 | 电子商务 | 本科第二批 | 4年 | 本科第二批 | 2 |
共 22 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 第 1 2 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
2 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
3 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
4 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
5 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
6 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
7 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
8 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
9 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
10 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
11 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
12 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
13 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
14 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
15 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
16 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
17 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
18 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
19 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 | |
20 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2020 | 云南省 |
共 22 条信息,每页显示 20 条,共 2 页 第 1 2 页 下一页 尾页,转到第页 |
通讯地址:江西省南昌经济技术开发区 邮 编:330045
电 话:0791-83813214
传 真:0791-83813214
E-MAIL: JXNDZSB@126.COM 咨询 QQ:2865762301
新浪官方微博:HTTP://WEIBO.COM/JXNDZSB
招生微信号:JXNDZSB 招生 QQ 群:736203705
招生办微信公众号