序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 会计学(中高班) | 四年 | 本科第一批 | 15 | ||
2 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 软件工程(英语方向) | 四年 | 本科第二批 | 100 | ||
3 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 英语 | 四年 | 本科第一批 | 102 | ||
4 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 日语 | 四年 | 本科第一批 | 51 | ||
5 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 汉语言文学 | 四年 | 本科第一批 | 86 | ||
6 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 公共事业管理 | 四年 | 本科第一批 | 71 | ||
7 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 法学 | 四年 | 本科第一批 | 86 | ||
8 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 旅游管理 | 四年 | 本科第一批 | 30 | ||
9 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 土地资源管理 | 四年 | 本科第一批 | 50 | ||
10 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 农林经济管理 | 四年 | 本科第一批 | 97 | ||
11 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 经济学 | 四年 | 本科第一批 | 60 | ||
12 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 金融学 | 四年 | 本科第一批 | 83 | ||
13 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 会计学 | 四年 | 本科第一批 | 148 | ||
14 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 国际经济与贸易 | 四年 | 本科第一批 | 75 | ||
15 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 工商管理 | 四年 | 本科第一批 | 76 | ||
16 | 2022 | 江西省 | 文史 | 统招 | 城乡规划 | 五年 | 本科第一批 | 25 |
共 16 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 | |
2 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 江西省 | |
3 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 | |
4 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 | |
5 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 | |
6 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 | |
7 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 | |
8 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 | |
9 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 | |
10 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 | |
11 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 | |
12 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 | |
13 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 | |
14 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 | |
15 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 | |
16 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 |
共 16 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
通讯地址:江西省南昌经济技术开发区 邮 编:330045
电 话:0791-83813214
传 真:0791-83813214
E-MAIL: JXNDZSB@126.COM 咨询 QQ:2865762301
新浪官方微博:HTTP://WEIBO.COM/JXNDZSB
招生微信号:JXNDZSB 招生 QQ 群:736203705
招生办微信公众号