1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 林学(惟义实验班) | 普通本科批 | 449 | 551 | 547 | 3 | |
2 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 工商管理 | 普通本科批 | 449 | 537 | 537 | 2 | |
3 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 材料化学 | 普通本科批 | 449 | 540 | 539 | 3 | |
4 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 园林 | 普通本科批 | 449 | 548 | 540 | 4 | |
5 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 农林经济管理 | 普通本科批 | 449 | 541 | 535 | 2 | |
6 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 环境科学与工程 | 普通本科批 | 449 | 543 | 538 | 3 | |
7 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 动植物检疫 | 普通本科批 | 449 | 540 | 539 | 2 | |
8 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 农业水利工程 | 普通本科批 | 449 | 540 | 536 | 4 | |
9 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 电子商务 | 普通本科批 | 449 | 542 | 540 | 2 | |
10 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 制药工程 | 普通本科批 | 449 | 541 | 541 | 1 | |
11 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 园艺 | 普通本科批 | 449 | 549 | 537 | 4 | |
12 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 449 | 549 | 549 | 2 | |
13 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 公共事业管理 | 普通本科批 | 449 | 551 | 536 | 2 | |
14 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 教育技术学 | 普通本科批 | 449 | 543 | 537 | 2 | |
15 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 农学 | 普通本科批 | 449 | 548 | 546 | 2 | |
16 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 水产养殖学 | 普通本科批 | 449 | 537 | 537 | 3 | |
17 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 应用化学 | 普通本科批 | 449 | 550 | 540 | 4 | |
18 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 食品质量与安全 | 普通本科批 | 449 | 544 | 536 | 4 | |
19 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 动物药学 | 普通本科批 | 449 | 545 | 543 | 2 | |
20 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 旅游管理 | 普通本科批 | 449 | 535 | 535 | 1 | |
21 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 英语(翻译方向) | 普通本科批 | 449 | 547 | 547 | 1 | |
22 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 茶学 | 普通本科批 | 449 | 542 | 536 | 4 | |
23 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 经济学(数字化方向) | 普通本科批 | 449 | 544 | 541 | 2 | |
24 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 食品科学与工程 | 普通本科批 | 449 | 544 | 540 | 2 | |
25 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 林产化工 | 普通本科批 | 449 | 540 | 536 | 4 | |
26 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 金融学 | 普通本科批 | 449 | 547 | 539 | 2 | |
27 | 2024 | 福建省 | 物理类 | 统招 | 生物技术 | 普通本科批 | 449 | 559 | 537 | 4 |
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
通讯地址:江西省南昌经济技术开发区 邮 编:330045
电 话:0791-83813214
传 真:0791-83813214
E-MAIL: JXNDZSB@126.COM 咨询 QQ:2865762301
新浪官方微博:HTTP://WEIBO.COM/JXNDZSB
招生微信号:JXNDZSB 招生 QQ 群:736203705
招生办微信公众号