1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 本科第二批 | 417 | 483.09 | 477.09 | 3 | |
2 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 本科第二批 | 417 | 475.1 | 475.09 | 2 | |
3 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 生物技术(食用菌) | 本科第二批 | 417 | 473.1 | 470.09 | 2 | |
4 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 本科第二批 | 417 | 478.1 | 474 | 2 | |
5 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 农业机械化及其自动化 | 本科第二批 | 417 | 478.1 | 477.11 | 2 | |
6 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 本科第二批 | 417 | 481.09 | 476.09 | 3 | |
7 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 电子商务 | 本科第二批 | 417 | 473.09 | 470.1 | 2 | |
8 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 本科第二批 | 417 | 473.11 | 470.1 | 2 | |
9 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | 本科第二批 | 417 | 474.09 | 466.09 | 4 | |
10 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 本科第二批 | 417 | 478.08 | 467.1 | 2 | |
11 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 417 | 484.1 | 483 | 2 | |
12 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 园艺 | 本科第二批 | 417 | 470.08 | 466.08 | 3 | |
13 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 材料化学 | 本科第二批 | 417 | 476.11 | 443.11 | 2 | |
14 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 417 | 484.09 | 478.1 | 3 | |
15 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 园林 | 本科第二批 | 417 | 477.09 | 470.1 | 2 | |
16 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 环境科学与工程 | 本科第二批 | 417 | 470.09 | 443.08 | 4 | |
17 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 应用化学 | 本科第二批 | 417 | 472.08 | 465.1 | 4 | |
18 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 417 | 467.09 | 467.09 | 1 | |
19 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 水产养殖学 | 本科第二批 | 417 | 466.11 | 464.1 | 3 | |
20 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 动植物检疫 | 本科第二批 | 417 | 473.08 | 466.1 | 4 | |
21 | 2022 | 山西省 | 理工 | 统招 | 食品质量与安全 | 本科第二批 | 417 | 474.11 | 472.1 | 3 |
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
通讯地址:江西省南昌经济技术开发区 邮 编:330045
电 话:0791-83813214
传 真:0791-83813214
E-MAIL: JXNDZSB@126.COM 咨询 QQ:2865762301
新浪官方微博:HTTP://WEIBO.COM/JXNDZSB
招生微信号:JXNDZSB 招生 QQ 群:736203705
招生办微信公众号