1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 本科第二批 | 463.095 | 463.083 | 2 | ||
2 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 教育技术学 | 本科第二批 | 464.095 | 464.095 | 1 | ||
3 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 生物技术 | 本科第二批 | 464.091 | 463.093 | 2 | ||
4 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | 本科第二批 | 462.104 | 462.096 | 2 | ||
5 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 468.101 | 468.101 | 1 | ||
6 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 469.105 | 465.103 | 2 | ||
7 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 生物工程 | 本科第二批 | 463.109 | 463.109 | 1 | ||
8 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 园艺 | 本科第二批 | 465.09 | 465.09 | 1 | ||
9 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 电子商务 | 本科第二批 | 471.091 | 471.091 | 1 | ||
10 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 467.095 | 467.095 | 1 | ||
11 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 软件工程(软件开发与项目管理方向) | 本科第二批 | 478.105 | 478.105 | 1 | ||
12 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 园林 | 本科第二批 | 463.096 | 463.096 | 1 | ||
13 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 本科第二批 | 464.096 | 462.095 | 2 | ||
14 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 463.1 | 463.1 | 1 | ||
15 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 农业资源与环境 | 本科第二批 | 463.094 | 463.083 | 2 | ||
16 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 应用化学 | 本科第二批 | 465.096 | 464.1 | 3 | ||
17 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 本科第二批 | 463.096 | 463.096 | 1 | ||
18 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 本科第二批 | 479.108 | 479.108 | 1 | ||
19 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 农业水利工程 | 本科第二批 | 467.109 | 464.09 | 2 | ||
20 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学(大数据方向) | 本科第二批 | 466.086 | 466.086 | 1 | ||
21 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 本科第二批 | 464.103 | 464.093 | 2 | ||
22 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 动植物检疫 | 本科第二批 | 463.1 | 463.079 | 2 | ||
23 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 农学 | 本科第二批 | 465.099 | 463.094 | 2 | ||
24 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 本科第二批 | 464.111 | 464.111 | 1 | ||
25 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 茶学 | 本科第二批 | 462.095 | 462.09 | 3 | ||
26 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 本科第二批 | 462.106 | 462.1 | 2 | ||
27 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 林学 | 本科第二批 | 463.1 | 463.088 | 2 | ||
28 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 食品质量与安全 | 本科第二批 | 466.08 | 466.08 | 1 | ||
29 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 种子科学与工程 | 本科第二批 | 463.112 | 462.099 | 2 | ||
30 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 动物药学 | 本科第二批 | 463.099 | 463.093 | 2 | ||
31 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 经济学 | 本科第二批 | 473.091 | 473.091 | 1 | ||
32 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 本科第二批 | 464.084 | 464.078 | 2 | ||
33 | 2019 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 本科第二批 | 465.088 | 463.095 | 2 |
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
通讯地址:江西省南昌经济技术开发区 邮 编:330045
电 话:0791-83813214
传 真:0791-83813214
E-MAIL: JXNDZSB@126.COM 咨询 QQ:2865762301
新浪官方微博:HTTP://WEIBO.COM/JXNDZSB
招生微信号:JXNDZSB 招生 QQ 群:736203705
招生办微信公众号