1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 电子商务 | 本科第二批 | 441.085 | 438.081 | 2 | ||
2 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 环境工程 | 本科第二批 | 448.072 | 448.072 | 1 | ||
3 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 农业资源与环境 | 本科第二批 | 441.083 | 441.083 | 1 | ||
4 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 应用化学 | 本科第二批 | 440.09 | 440.058 | 2 | ||
5 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 本科第二批 | 447.091 | 447.091 | 1 | ||
6 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 438.078 | 438.078 | 1 | ||
7 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 农业水利工程 | 本科第二批 | 451.092 | 451.092 | 1 | ||
8 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 本科第二批 | 442.079 | 442.079 | 1 | ||
9 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 本科第二批 | 456.055 | 456.055 | 1 | ||
10 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 本科第二批 | 445.061 | 445.061 | 1 | ||
11 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 农学 | 本科第二批 | 440.084 | 437.077 | 2 | ||
12 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 本科第二批 | 441.079 | 441.079 | 1 | ||
13 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 本科第二批 | 442.087 | 440.084 | 2 | ||
14 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 动植物检疫 | 本科第二批 | 439.078 | 439.078 | 1 | ||
15 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 林学 | 本科第二批 | 439.087 | 437.092 | 2 | ||
16 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 食品质量与安全 | 本科第二批 | 439.091 | 439.091 | 1 | ||
17 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 种子科学与工程 | 本科第二批 | 439.107 | 437.092 | 2 | ||
18 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 茶学 | 本科第二批 | 438.084 | 437.076 | 4 | ||
19 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 本科第二批 | 440.072 | 438.068 | 2 | ||
20 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 经济学 | 本科第二批 | 444.075 | 444.075 | 1 | ||
21 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 本科第二批 | 439.072 | 439.072 | 1 | ||
22 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 本科第二批 | 442.069 | 438.081 | 2 | ||
23 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 动物药学 | 本科第二批 | 442.073 | 442.073 | 1 | ||
24 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 教育技术学 | 本科第二批 | 437.076 | 437.076 | 1 | ||
25 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 生物技术 | 本科第二批 | 440.067 | 440.067 | 1 | ||
26 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | 本科第二批 | 437.075 | 437.073 | 3 | ||
27 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 本科第二批 | 439.1 | 438.091 | 2 | ||
28 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 453.092 | 447.094 | 2 | ||
29 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 生物工程 | 本科第二批 | 438.075 | 438.075 | 1 | ||
30 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 园艺 | 本科第二批 | 437.083 | 437.077 | 2 | ||
31 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 440.076 | 440.076 | 1 | ||
32 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 443.098 | 443.098 | 1 | ||
33 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 软件工程 | 本科第二批 | 445.081 | 445.081 | 1 | ||
34 | 2017 | 甘肃省 | 理工 | 统招 | 园林 | 本科第二批 | 443.07 | 443.07 | 1 |
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
通讯地址:江西省南昌经济技术开发区 邮 编:330045
电 话:0791-83813214
传 真:0791-83813214
E-MAIL: JXNDZSB@126.COM 咨询 QQ:2865762301
新浪官方微博:HTTP://WEIBO.COM/JXNDZSB
招生微信号:JXNDZSB 招生 QQ 群:736203705
招生办微信公众号