1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 林学 | 本科第二批 | 460.91 | 460.91 | 1 | ||
2 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 应用化学 | 本科第二批 | 455.905 | 455.905 | 1 | ||
3 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 本科第二批 | 456.906 | 456.906 | 1 | ||
4 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 本科第二批 | 470.92 | 470.92 | 1 | ||
5 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 本科第二批 | 459.909 | 459.909 | 1 | ||
6 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 茶学 | 本科第二批 | 464.914 | 464.914 | 1 | ||
7 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 本科第二批 | 482.932 | 468.918 | 3 | ||
8 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 食品质量与安全 | 本科第二批 | 471.921 | 458.908 | 2 | ||
9 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 动物药学 | 本科第二批 | 451.9 | 451.9 | 1 | ||
10 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 本科第二批 | 455.905 | 449.899 | 5 | ||
11 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 生物工程 | 本科第二批 | 463.913 | 459.909 | 2 | ||
12 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 种子科学与工程 | 本科第二批 | 453.903 | 453.903 | 1 | ||
13 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 本科第二批 | 456.906 | 451.9 | 2 | ||
14 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 软件工程 | 本科第二批 | 456.906 | 456.906 | 1 | ||
15 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 本科第二批 | 462.912 | 462.912 | 1 | ||
16 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 456.906 | 456.906 | 1 | ||
17 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 农业资源与环境 | 本科第二批 | 458.908 | 458.908 | 1 | ||
18 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | 本科第二批 | 456.906 | 456.906 | 1 | ||
19 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 电子商务 | 本科第二批 | 473.923 | 473.923 | 1 | ||
20 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 农学 | 本科第二批 | 458.908 | 458.908 | 2 | ||
21 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 园林 | 本科第二批 | 475.925 | 475.925 | 1 | ||
22 | 2017 | 广东省 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 本科第二批 | 459.909 | 459.909 | 1 |
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
通讯地址:江西省南昌经济技术开发区 邮 编:330045
电 话:0791-83813214
传 真:0791-83813214
E-MAIL: JXNDZSB@126.COM 咨询 QQ:2865762301
新浪官方微博:HTTP://WEIBO.COM/JXNDZSB
招生微信号:JXNDZSB 招生 QQ 群:736203705
招生办微信公众号