1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 498.112 | 498.112 | 1 | ||
2 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 农林经济管理 | 本科第二批 | 495.109 | 494.118 | 2 | ||
3 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 本科第二批 | 497.105 | 490.11 | 4 | ||
4 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 园林 | 本科第二批 | 494.101 | 494.101 | 1 | ||
5 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 506.113 | 498.096 | 4 | ||
6 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 旅游管理(茶文化与休闲旅游方向) | 本科第二批 | 495.106 | 495.106 | 1 | ||
7 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 生物工程 | 本科第二批 | 497.115 | 495.116 | 3 | ||
8 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 应用化学 | 本科第二批 | 502.111 | 495.102 | 3 | ||
9 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 电子商务 | 本科第二批 | 495.116 | 495.116 | 2 | ||
10 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 会计学 | 本科第二批 | 496.112 | 496.112 | 1 | ||
11 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 林学 | 本科第二批 | 495.111 | 491.119 | 4 | ||
12 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 软件工程(软件开发与项目管理方向) | 本科第二批 | 501.111 | 501.111 | 1 | ||
13 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学(大数据方向) | 本科第二批 | 502.122 | 502.122 | 1 | ||
14 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 本科第二批 | 496.11 | 494.108 | 2 | ||
15 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 环境科学与工程 | 本科第二批 | 500.126 | 498.115 | 2 | ||
16 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 本科第二批 | 494.107 | 491.119 | 3 | ||
17 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 软件工程(英语方向) | 本科第二批 | 499.096 | 499.096 | 1 | ||
18 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 本科第二批 | 495.112 | 495.112 | 1 | ||
19 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 本科第二批 | 497.11 | 495.113 | 2 | ||
20 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 496.099 | 496.099 | 1 | ||
21 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 经济学 | 本科第二批 | 496.115 | 496.115 | 1 | ||
22 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 农业资源与环境 | 本科第二批 | 501.107 | 496.116 | 2 | ||
23 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 土地资源管理 | 本科第二批 | 491.114 | 491.114 | 1 | ||
24 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 种子科学与工程 | 本科第二批 | 491.102 | 489.108 | 2 | ||
25 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 茶学 | 本科第二批 | 488.12 | 488.107 | 2 | ||
26 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 动植物检疫 | 本科第二批 | 493.112 | 492.104 | 4 | ||
27 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 金融学 | 本科第二批 | 496.089 | 496.089 | 1 | ||
28 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 农业水利工程 | 本科第二批 | 496.112 | 496.112 | 1 | ||
29 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 水产养殖学 | 本科第二批 | 493.114 | 488.107 | 5 | ||
30 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 本科第二批 | 497.112 | 497.112 | 1 | ||
31 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 本科第二批 | 503.109 | 488.106 | 5 | ||
32 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 教育技术学 | 本科第二批 | 494.117 | 494.117 | 1 | ||
33 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 农业机械化及其自动化 | 本科第二批 | 496.122 | 491.089 | 3 | ||
34 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 数字媒体技术 | 本科第二批 | 498.112 | 498.112 | 1 | ||
35 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | 本科第二批 | 495.104 | 489.108 | 4 | ||
36 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 动物药学 | 本科第二批 | 491.118 | 488.111 | 3 | ||
37 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 500.112 | 500.111 | 2 | ||
38 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 农学 | 本科第二批 | 497.103 | 493.103 | 3 | ||
39 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 食品质量与安全 | 本科第二批 | 494.109 | 488.107 | 4 | ||
40 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 园艺 | 本科第二批 | 502.107 | 489.118 | 4 | ||
41 | 2019 | 湖北省 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 本科第二批 | 495.108 | 489.11 | 4 |
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
通讯地址:江西省南昌经济技术开发区 邮 编:330045
电 话:0791-83813214
传 真:0791-83813214
E-MAIL: JXNDZSB@126.COM 咨询 QQ:2865762301
新浪官方微博:HTTP://WEIBO.COM/JXNDZSB
招生微信号:JXNDZSB 招生 QQ 群:736203705
招生办微信公众号