1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 电子商务 | 本科第二批 | 470.091 | 470.091 | 1 | ||
2 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 环境工程 | 本科第二批 | 465.106 | 465.106 | 1 | ||
3 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 林学 | 本科第二批 | 473.097 | 468.097 | 2 | ||
4 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 生物工程 | 本科第二批 | 502.096 | 464.107 | 8 | ||
5 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 本科第二批 | 477.081 | 475.099 | 2 | ||
6 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 本科第二批 | 465.092 | 465.092 | 1 | ||
7 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 472.105 | 472.105 | 1 | ||
8 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 本科第二批 | 466.11 | 466.11 | 1 | ||
9 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 软件工程(英语方向) | 本科第二批 | 460.114 | 460.114 | 1 | ||
10 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 本科第二批 | 469.107 | 469.102 | 2 | ||
11 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 本科第二批 | 474.113 | 474.113 | 1 | ||
12 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 465.108 | 465.108 | 1 | ||
13 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 经济学 | 本科第二批 | 475.104 | 470.117 | 2 | ||
14 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 软件工程 | 本科第二批 | 481.111 | 455.113 | 2 | ||
15 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 土地资源管理 | 本科第二批 | 465.105 | 465.105 | 1 | ||
16 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 种子科学与工程 | 本科第二批 | 467.097 | 467.097 | 1 | ||
17 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 本科第二批 | 470.088 | 468.092 | 3 | ||
18 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 动植物检疫 | 本科第二批 | 469.099 | 469.099 | 1 | ||
19 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 金融学 | 本科第二批 | 475.103 | 475.103 | 1 | ||
20 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 农业资源与环境 | 本科第二批 | 466.108 | 466.108 | 1 | ||
21 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 水产养殖学 | 本科第二批 | 465.104 | 464.103 | 2 | ||
22 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 本科第二批 | 470.104 | 468.105 | 3 | ||
23 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 茶学 | 本科第二批 | 471.107 | 468.101 | 2 | ||
24 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 本科第二批 | 467.093 | 464.115 | 6 | ||
25 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 教育技术学 | 本科第二批 | 478.105 | 464.108 | 5 | ||
26 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 农业水利工程 | 本科第二批 | 464.098 | 464.098 | 1 | ||
27 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 食品质量与安全 | 本科第二批 | 472.1 | 465.105 | 3 | ||
28 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | 本科第二批 | 469.099 | 468.101 | 3 | ||
29 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 动物药学 | 本科第二批 | 464.099 | 464.099 | 1 | ||
30 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 487.105 | 481.096 | 3 | ||
31 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 农业机械化及其自动化 | 本科第二批 | 470.099 | 469.1 | 2 | ||
32 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 本科第二批 | 480.105 | 464.103 | 7 | ||
33 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 园艺 | 本科第二批 | 477.106 | 471.12 | 2 | ||
34 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 本科第二批 | 469.104 | 464.102 | 7 | ||
35 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 479.108 | 475.097 | 3 | ||
36 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 农学 | 本科第二批 | 469.11 | 464.103 | 4 | ||
37 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 生物科学 | 本科第二批 | 464.119 | 464.119 | 1 | ||
38 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 园林 | 本科第二批 | 481.114 | 473.098 | 3 | ||
39 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 480.096 | 470.11 | 3 | ||
40 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 环境科学 | 本科第二批 | 467.102 | 467.102 | 1 | ||
41 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 旅游管理(茶文化与休闲旅游方向) | 本科第二批 | 466.101 | 466.101 | 1 | ||
42 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 生物技术 | 本科第二批 | 465.102 | 465.102 | 1 | ||
43 | 2017 | 河南省 | 理工 | 统招 | 应用化学 | 本科第二批 | 475.094 | 465.103 | 2 |
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
通讯地址:江西省南昌经济技术开发区 邮 编:330045
电 话:0791-83813214
传 真:0791-83813214
E-MAIL: JXNDZSB@126.COM 咨询 QQ:2865762301
新浪官方微博:HTTP://WEIBO.COM/JXNDZSB
招生微信号:JXNDZSB 招生 QQ 群:736203705
招生办微信公众号