1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 本科第一批 | 538.969 | 505.948 | 57 | ||
2 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(嵌入式软件技术方向) | 本科第二批 | 518.957 | 499.943 | 49 | ||
3 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 城乡规划 | 本科第一批 | 552.976 | 525.961 | 9 | ||
4 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 风景园林 | 本科第一批 | 543.972 | 522.959 | 64 | ||
5 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 金融学 | 本科第一批 | 544.972 | 531.965 | 49 | ||
6 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农业水利工程 | 本科第一批 | 534.967 | 504.947 | 26 | ||
7 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 土地资源管理 | 本科第一批 | 542.971 | 521.959 | 33 | ||
8 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | 本科第一批 | 537.968 | 504.947 | 18 | ||
9 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(英语方向) | 本科第二批 | 512.953 | 499.943 | 57 | ||
10 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 物联网工程 | 本科第二批 | 514.954 | 504.947 | 40 | ||
11 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 本科第一批 | 538.969 | 511.952 | 72 | ||
12 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动植物检疫 | 本科第一批 | 552.976 | 504.947 | 16 | ||
13 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | 本科第一批 | 544.972 | 522.96 | 203 | ||
14 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农业机械化及其自动化 | 本科第一批 | 542.971 | 507.949 | 65 | ||
15 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 水产养殖学 | 本科第一批 | 537.969 | 504.947 | 15 | ||
16 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 园艺 | 本科第一批 | 534.967 | 507.949 | 52 | ||
17 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(金融方向) | 本科第二批 | 520.958 | 502.946 | 37 | ||
18 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 数字媒体技术 | 本科第二批 | 521.959 | 508.95 | 40 | ||
19 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 本科第一批 | 548.974 | 504.947 | 48 | ||
20 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第一批 | 549.975 | 522.959 | 95 | ||
21 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农学 | 本科第一批 | 547.974 | 522.959 | 57 | ||
22 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 市场营销 | 本科第一批 | 534.967 | 527.963 | 4 | ||
23 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 园林 | 本科第一批 | 547.974 | 523.96 | 21 | ||
24 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(会计方向) | 本科第二批 | 521.959 | 500.944 | 38 | ||
25 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 生物技术 | 本科第二批 | 528.963 | 505.948 | 89 | ||
26 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物药学 | 本科第一批 | 531.965 | 505.948 | 7 | ||
27 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 会计学 | 本科第一批 | 546.973 | 530.965 | 30 | ||
28 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农林经济管理 | 本科第一批 | 547.974 | 522.96 | 49 | ||
29 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 食品质量与安全 | 本科第一批 | 544.972 | 505.948 | 77 | ||
30 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 旅游管理(茶文化与休闲旅游方向) | 本科第二批 | 503.946 | 486.933 | 10 | ||
31 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 商务英语 | 本科第二批 | 518.957 | 510.951 | 36 | ||
32 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 本科第一批 | 542.971 | 504.947 | 53 | ||
33 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 环境科学与工程 | 本科第一批 | 542.971 | 508.95 | 60 | ||
34 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 旅游管理 | 本科第一批 | 531.965 | 518.957 | 13 | ||
35 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 本科第一批 | 545.973 | 504.947 | 61 | ||
36 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 应用化学 | 本科第一批 | 542.971 | 505.947 | 78 | ||
37 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 教育技术学 | 本科第二批 | 517.956 | 505.948 | 35 | ||
38 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(大数据技术与应用方向) | 本科第二批 | 527.963 | 502.945 | 80 | ||
39 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | 本科第一批 | 537.968 | 526.962 | 60 | ||
40 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 539.97 | 533.966 | 10 | ||
41 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 林学 | 本科第一批 | 539.969 | 505.947 | 43 | ||
42 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 生物工程 | 本科第一批 | 546.973 | 522.96 | 36 | ||
43 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 英语 | 本科第一批 | 548.974 | 531.965 | 22 | ||
44 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 茶学 | 本科第二批 | 502.945 | 479.927 | 57 | ||
45 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(移动互联技术方向) | 本科第二批 | 510.952 | 501.944 | 40 | ||
46 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 电子商务 | 本科第一批 | 541.97 | 516.955 | 57 | ||
47 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 公共事业管理 | 本科第一批 | 536.968 | 520.958 | 17 | ||
48 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 本科第一批 | 531.965 | 504.947 | 7 | ||
49 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 日语 | 本科第一批 | 531.965 | 523.96 | 12 | ||
50 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学(大数据方向) | 本科第一批 | 548.974 | 525.962 | 37 | ||
51 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 种子科学与工程 | 本科第一批 | 534.967 | 515.955 | 16 | ||
52 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 软件工程(软件开发与项目管理方向) | 本科第二批 | 520.958 | 500.944 | 160 | ||
53 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 536.968 | 504.947 | 18 | ||
54 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 工商管理 | 本科第一批 | 545.973 | 531.965 | 12 | ||
55 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 经济学 | 本科第一批 | 544.972 | 525.962 | 14 | ||
56 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 农业资源与环境 | 本科第一批 | 533.966 | 504.947 | 40 | ||
57 | 2019 | 江西省 | 理工 | 统招 | 土木工程 | 本科第一批 | 537.968 | 520.958 | 77 |
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
通讯地址:江西省南昌经济技术开发区 邮 编:330045
电 话:0791-83813214
传 真:0791-83813214
E-MAIL: JXNDZSB@126.COM 咨询 QQ:2865762301
新浪官方微博:HTTP://WEIBO.COM/JXNDZSB
招生微信号:JXNDZSB 招生 QQ 群:736203705
招生办微信公众号