1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 旅游管理 | 本科第二批 | 402 | 491.95 | 490.95 | 2 | |
2 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 植物保护 | 本科第二批 | 402 | 516.96 | 491.95 | 5 | |
3 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 园林 | 本科第二批 | 402 | 506.96 | 503.96 | 2 | |
4 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 农业机械化及其自动化 | 本科第二批 | 402 | 494.95 | 491.95 | 2 | |
5 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 动植物检疫 | 本科第二批 | 402 | 497.96 | 488.95 | 4 | |
6 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 食品科学与工程 | 本科第二批 | 402 | 503.96 | 492.95 | 3 | |
7 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 生物工程 | 本科第二批 | 402 | 505.96 | 499.96 | 3 | |
8 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 环境科学与工程 | 本科第二批 | 402 | 493.95 | 491.95 | 3 | |
9 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 材料化学 | 本科第二批 | 402 | 492.95 | 490.95 | 2 | |
10 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 林产化工 | 本科第二批 | 402 | 492.95 | 491.95 | 2 | |
11 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 402 | 505.96 | 502.96 | 3 | |
12 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 车辆工程 | 本科第二批 | 402 | 500.96 | 499.96 | 2 | |
13 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 水产养殖学 | 本科第二批 | 402 | 500.96 | 489.95 | 3 | |
14 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 动物药学 | 本科第二批 | 402 | 491.95 | 489.95 | 2 | |
15 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 402 | 510.96 | 509.96 | 2 | |
16 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 应用化学 | 本科第二批 | 402 | 507.96 | 497.96 | 5 | |
17 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 农学 | 本科第二批 | 402 | 493.95 | 489.95 | 2 | |
18 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 制药工程 | 本科第二批 | 402 | 500.96 | 494.95 | 2 | |
19 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 园艺 | 本科第二批 | 402 | 496.95 | 492.95 | 2 | |
20 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 农业水利工程 | 本科第二批 | 402 | 501.96 | 493.95 | 2 | |
21 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 食品质量与安全 | 本科第二批 | 402 | 493.95 | 492.95 | 3 | |
22 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 生物技术 | 本科第二批 | 402 | 493.95 | 492.95 | 2 | |
23 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 会计学 | 本科第二批 | 402 | 510.96 | 504.96 | 2 | |
24 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 402 | 495.95 | 492.95 | 2 | |
25 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 动物医学 | 本科第二批 | 402 | 516.96 | 500.96 | 2 | |
26 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 金融学 | 本科第二批 | 402 | 516.96 | 506.96 | 2 | |
27 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 本科第二批 | 402 | 490.95 | 489.95 | 2 | |
28 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 茶学 | 本科第二批 | 402 | 489.95 | 448.93 | 3 | |
29 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 本科第二批 | 402 | 516.96 | 514.96 | 2 | |
30 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 动物科学 | 本科第二批 | 402 | 500.96 | 499.96 | 2 | |
31 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 林学(实验班) | 本科第二批 | 402 | 492.95 | 491.95 | 2 | |
32 | 2020 | 福建省 | 理工 | 统招 | 信息与计算科学(大数据方向) | 本科第二批 | 402 | 508.96 | 506.96 | 2 |
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最高分 | 投档线 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
通讯地址:江西省南昌经济技术开发区 邮 编:330045
电 话:0791-83813214
传 真:0791-83813214
E-MAIL: JXNDZSB@126.COM 咨询 QQ:2865762301
新浪官方微博:HTTP://WEIBO.COM/JXNDZSB
招生微信号:JXNDZSB 招生 QQ 群:736203705
招生办微信公众号