您现在所在位置:首页 >> 历年分数查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况
    年份:
    省份:
    科类:
    类型:
    批次:


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最高分 投档线 录取人数 备注
    没有找到相关记录。
    类型:统招
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最高分 投档线 录取人数 备注
    1 2022 重庆市 理工 统招 生物技术 本科 411 488.18 487.16 4
    2 2022 重庆市 理工 统招 生物工程 本科 411 500.16 492.17 2
    3 2022 重庆市 理工 统招 软件工程(金融方向) 本科 411 507.17 506.18 2
    4 2022 重庆市 理工 统招 农业水利工程 本科 411 490.18 489.15 2
    5 2022 重庆市 理工 统招 环境科学与工程(中高班) 本科 411 463.15 454.16 2
    6 2022 重庆市 理工 统招 农业机械化及其自动化 本科 411 513.17 488.18 2
    7 2022 重庆市 理工 统招 植物保护 本科 411 492.18 492.18 1
    8 2022 重庆市 理工 统招 教育技术学 本科 411 490.17 486.19 2
    9 2022 重庆市 理工 统招 应用化学 本科 411 487.16 486.17 4
    10 2022 重庆市 理工 统招 机械设计制造及其自动化 本科 411 500.18 499.18 2
    11 2022 重庆市 理工 统招 数字媒体技术 本科 411 509.18 505.17 2
    12 2022 重庆市 理工 统招 风景园林 本科 411 495.17 495.17 1
    13 2022 重庆市 理工 统招 食品质量与安全 本科 411 491.18 489.16 2
    14 2020 重庆市 理工 统招 茶学 本科第二批 411 474.2 473.24 2
    15 2020 重庆市 理工 统招 植物保护 本科第二批 411 490.2 478.18 2
    16 2020 重庆市 理工 统招 应用化学 本科第二批 411 485.2 482.18 2
    17 2020 重庆市 理工 统招 动物科学 本科第二批 411 489.18 476.19 4
    18 2020 重庆市 理工 统招 地理信息科学 本科第二批 411 488.19 478.19 3
    19 2020 重庆市 理工 统招 动物医学 本科第二批 411 497.19 490.16 2
    20 2020 重庆市 理工 统招 机械设计制造及其自动化 本科第二批 411 490.17 488.22 2
    21 2020 重庆市 理工 统招 计算机科学与技术 本科第二批 411 491.18 486.18 2
    22 2020 重庆市 理工 统招 林学 本科第二批 411 495.19 476.19 2
    23 2020 重庆市 理工 统招 食品质量与安全 本科第二批 411 491.2 481.21 2
    24 2020 重庆市 理工 统招 水产养殖学 本科第二批 411 476.19 474.19 3
    25 2019 重庆市 理工 统招 动物医学 本科第二批 520.208 520.208 1
    26 2019 重庆市 理工 统招 食品质量与安全 本科第二批 506.195 506.195 1
    27 2019 重庆市 理工 统招 动物药学 本科第二批 500.176 500.176 1
    28 2019 重庆市 理工 统招 农业资源与环境 本科第二批 503.191 503.191 1
    29 2019 重庆市 理工 统招 动物科学 本科第二批 507.199 507.199 1
    30 2019 重庆市 理工 统招 农业水利工程 本科第二批 497.203 497.203 1
    31 2019 重庆市 理工 统招 电子信息工程 本科第二批 513.174 513.174 1
    32 2019 重庆市 理工 统招 农学 本科第二批 517.214 517.214 1
    33 2019 重庆市 理工 统招 种子科学与工程 本科第二批 492.172 492.172 1
    34 2019 重庆市 理工 统招 车辆工程 本科第二批 514.184 514.184 1
    35 2019 重庆市 理工 统招 林学 本科第二批 509.199 509.199 1
    36 2019 重庆市 理工 统招 植物保护 本科第二批 510.206 504.181 3
    37 2019 重庆市 理工 统招 茶学 本科第二批 512.178 512.178 1
    38 2019 重庆市 理工 统招 计算机科学与技术 本科第二批 515.213 515.213 1
    39 2019 重庆市 理工 统招 园艺 本科第二批 513.182 513.182 1
    40 2019 重庆市 理工 统招 机械设计制造及其自动化 本科第二批 510.209 510.209 1
    41 2019 重庆市 理工 统招 应用化学 本科第二批 503.196 503.196 1
    42 2019 重庆市 理工 统招 风景园林 本科第二批 513.181 513.181 1
    43 2019 重庆市 理工 统招 水产养殖学 本科第二批 506.216 505.182 3
    44 2018 重庆市 理工 统招 动物药学 本科第二批 510.224 510.224 1
    45 2018 重庆市 理工 统招 农业资源与环境 本科第二批 506.192 506.192 1
    46 2018 重庆市 理工 统招 动物科学 本科第二批 506.177 506.177 1
    47 2018 重庆市 理工 统招 农业水利工程 本科第二批 504.194 504.194 1
    48 2018 重庆市 理工 统招 电子信息工程 本科第二批 504.186 504.186 1
    49 2018 重庆市 理工 统招 农学 本科第二批 529.198 529.198 1
    50 2018 重庆市 理工 统招 种子科学与工程 本科第二批 517.198 517.198 1
    51 2018 重庆市 理工 统招 车辆工程 本科第二批 505.194 505.194 1
    52 2018 重庆市 理工 统招 林学 本科第二批 515.22 515.22 1
    53 2018 重庆市 理工 统招 植物保护 本科第二批 512.19 512.19 1
    54 2018 重庆市 理工 统招 茶学 本科第二批 511.203 511.203 1
    55 2018 重庆市 理工 统招 计算机科学与技术 本科第二批 506.197 506.197 1
    56 2018 重庆市 理工 统招 园艺 本科第二批 511.199 511.199 1
    57 2018 重庆市 理工 统招 机械设计制造及其自动化 本科第二批 504.215 504.215 1
    58 2018 重庆市 理工 统招 应用化学 本科第二批 509.205 505.199 2
    59 2018 重庆市 理工 统招 风景园林 本科第二批 514.205 514.205 1
    60 2018 重庆市 理工 统招 水产养殖学 本科第二批 526.201 503.173 4
    61 2018 重庆市 理工 统招 动物医学 本科第二批 523.204 523.204 1
    62 2018 重庆市 理工 统招 食品质量与安全 本科第二批 510.2 510.2 1
    63 2017 重庆市 理工 统招 计算机科学与技术 本科第二批 469.191 469.191 1
    64 2017 重庆市 理工 统招 园艺 本科第二批 486.173 486.173 1
    65 2017 重庆市 理工 统招 车辆工程 本科第二批 488.174 488.174 1
    66 2017 重庆市 理工 统招 应用化学 本科第二批 479.201 479.201 1
    67 2017 重庆市 理工 统招 茶学 本科第二批 469.148 469.148 1
    68 2017 重庆市 理工 统招 机械设计制造及其自动化 本科第二批 452.198 452.198 1
    69 2017 重庆市 理工 统招 水产养殖学 本科第二批 471.171 471.171 1
    70 2017 重庆市 理工 统招 公共事业管理 本科第二批 469.177 469.177 1
    71 2017 重庆市 理工 统招 食品质量与安全 本科第二批 469.178 469.178 1
    72 2017 重庆市 理工 统招 风景园林 本科第二批 466.176 466.176 1
    73 2017 重庆市 理工 统招 农业资源与环境 本科第二批 447.159 447.159 1
    74 2017 重庆市 理工 统招 动物医学 本科第二批 478.191 478.191 1
    75 2017 重庆市 理工 统招 农业水利工程 本科第二批 453.143 453.143 1
    76 2017 重庆市 理工 统招 动物药学 本科第二批 474.18 474.18 1
    77 2017 重庆市 理工 统招 农学 本科第二批 481.178 481.178 1
    78 2017 重庆市 理工 统招 种子科学与工程 本科第二批 452.148 452.148 1
    79 2017 重庆市 理工 统招 动物科学 本科第二批 474.187 474.187 1
    80 2017 重庆市 理工 统招 林学 本科第二批 473.163 473.163 1
    81 2017 重庆市 理工 统招 植物保护 本科第二批 469.158 469.158 1
    82 2017 重庆市 理工 统招 电子信息工程 本科第二批 433.164 433.164 1

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~