您现在所在位置:首页 >> 历年分数查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况
    年份:
    省份:
    科类:
    类型:
    批次:


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最高分 投档线 录取人数 备注
    没有找到相关记录。
    类型:统招
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最高分 投档线 录取人数 备注
    1 2023 江西省 理工 统招 制药工程 一批次(国家专项) 518 519 518 2
    2 2023 江西省 理工 统招 水产养殖学 本科一批 518 545 521 7
    3 2023 江西省 理工 统招 园林 一批次(苏区专项) 518 534 530 2
    4 2023 江西省 理工 统招 农学(惟义实验班) 本科一批 518 555 533 28
    5 2023 江西省 理工 统招 车辆工程 一批次(苏区专项) 518 528 525 2
    6 2023 江西省 理工 统招 电子信息工程 本科一批 518 546 531 54
    7 2023 江西省 理工 统招 生物技术 一批次(苏区专项) 518 527 526 2
    8 2023 江西省 理工 统招 经济学(数字化方向) 本科一批 518 534 525 15
    9 2023 江西省 理工 统招 电子商务 本科一批 518 560 518 56
    10 2023 江西省 理工 统招 环境科学与工程 本科一批 518 539 518 49
    11 2023 江西省 理工 统招 应用化学 本科一批 518 531 518 69
    12 2023 江西省 理工 统招 软件工程(会计方向) 二批次 445 526 510 40
    13 2023 江西省 理工 统招 农学 一批次(地方专项) 518 534 523 2
    14 2023 江西省 理工 统招 生物工程 一批次(地方专项) 518 528 526 2
    15 2023 江西省 理工 统招 动物科学(惟义实验班) 一批次(国家专项) 518 520 520 1
    16 2023 江西省 理工 统招 会计学 一批次(国家专项) 518 529 518 9
    17 2023 江西省 理工 统招 动物药学 本科一批 518 529 518 43
    18 2023 江西省 理工 统招 林学(惟义实验班) 一批次(苏区专项) 518 525 525 1
    19 2023 江西省 理工 统招 智慧农业 本科一批 518 534 521 28
    20 2023 江西省 理工 统招 电子信息工程 一批次(苏区专项) 518 535 530 2
    21 2023 江西省 理工 统招 土木工程 本科一批 518 533 521 47
    22 2023 江西省 理工 统招 经济学 一批次(苏区专项) 518 525 524 2
    23 2023 江西省 理工 统招 国际经济与贸易 本科一批 518 538 530 7
    24 2023 江西省 理工 统招 食品科学与工程(惟义实验班) 一批次(苏区专项) 518 534 532 2
    25 2023 江西省 理工 统招 数据科学与大数据技术 本科一批 518 535 527 196
    26 2023 江西省 理工 统招 环境科学与工程(中外高水平大学学生交流计划) 本科一批 518 518 518 2
    27 2023 江西省 理工 统招 英语 本科一批 518 537 521 25
    28 2023 江西省 理工 统招 软件工程(软件开发与项目管理方向) 二批次 445 523 511 146
    29 2023 江西省 理工 统招 动物科学 一批次(地方专项) 518 525 524 2
    30 2023 江西省 理工 统招 会计学 一批次(地方专项) 518 530 526 4
    31 2023 江西省 理工 统招 动物医学 一批次(国家专项) 518 523 521 2
    32 2023 江西省 理工 统招 园林 本科一批 518 537 521 44
    33 2023 江西省 理工 统招 材料化学 一批次(国家专项) 518 520 520 1
    34 2023 江西省 理工 统招 植物保护 本科一批 518 537 523 9
    35 2023 江西省 理工 统招 农学 一批次(苏区专项) 518 530 527 2
    36 2023 江西省 理工 统招 农业机械化及其自动化 本科一批 518 535 524 32
    37 2023 江西省 理工 统招 金融学 一批次(苏区专项) 518 527 524 2
    38 2023 江西省 理工 统招 工商管理 本科一批 518 533 530 4
    39 2023 江西省 理工 统招 食品质量与安全 一批次(苏区专项) 518 528 527 2
    40 2023 江西省 理工 统招 计算机科学与技术 本科一批 518 558 533 124
    41 2023 江西省 理工 统招 农业资源与环境 本科一批 518 535 521 6
    42 2023 江西省 理工 统招 日语 本科一批 518 533 521 8
    43 2023 江西省 理工 统招 软件工程(大数据技术与应用方向) 二批次 445 520 511 78
    44 2023 江西省 理工 统招 动物医学 一批次(地方专项) 518 528 524 4
    45 2023 江西省 理工 统招 农林经济管理 一批次(地方专项) 518 523 523 1
    46 2023 江西省 理工 统招 林学 一批次(国家专项) 518 522 522 2
    47 2023 江西省 理工 统招 经济学 一批次(国家专项) 518 518 518 1
    48 2023 江西省 理工 统招 农业资源与环境(惟义实验班) 一批次(国家专项) 518 519 519 1
    49 2023 江西省 理工 统招 园艺 本科一批 518 533 521 30
    50 2023 江西省 理工 统招 种子科学与工程 一批次(苏区专项) 518 524 524 1
    51 2023 江西省 理工 统招 车辆工程 本科一批 518 538 525 37
    52 2023 江西省 理工 统招 会计学 一批次(苏区专项) 518 530 526 2
    53 2023 江西省 理工 统招 金融学 本科一批 518 535 526 29
    54 2023 江西省 理工 统招 农业资源与环境(惟义实验班) 一批次(苏区专项) 518 532 526 2
    55 2023 江西省 理工 统招 生物工程 本科一批 518 555 522 36
    56 2023 江西省 理工 统招 土地资源管理 本科一批 518 540 536 3
    57 2023 江西省 理工 统招 公共事业管理 本科一批 518 532 522 7
    58 2023 江西省 理工 统招 软件工程(金融方向) 二批次 445 512 510 39
    59 2023 江西省 理工 统招 水产养殖学 一批次(地方专项) 518 523 523 1
    60 2023 江西省 理工 统招 金融学 一批次(地方专项) 518 533 523 4
    61 2023 江西省 理工 统招 应用化学 一批次(地方专项) 518 524 522 6
    62 2023 江西省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 一批次(国家专项) 518 532 518 16
    63 2023 江西省 理工 统招 林学 本科一批 518 538 522 44
    64 2023 江西省 理工 统招 环境科学与工程 一批次(国家专项) 518 518 518 1
    65 2023 江西省 理工 统招 动植物检疫 本科一批 518 527 522 12
    66 2023 江西省 理工 统招 水产养殖学 一批次(苏区专项) 518 526 526 1
    67 2023 江西省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 本科一批 518 539 526 120
    68 2023 江西省 理工 统招 农林经济管理 一批次(苏区专项) 518 527 525 2
    69 2023 江西省 理工 统招 农林经济管理 本科一批 518 535 529 10
    70 2023 江西省 理工 统招 数据科学与大数据技术 一批次(苏区专项) 518 530 528 2
    71 2023 江西省 理工 统招 制药工程 本科一批 518 536 522 25
    72 2023 江西省 理工 统招 地理信息科学 本科一批 518 530 521 14
    73 2023 江西省 理工 统招 食品科学与工程 本科一批 518 532 521 64
    74 2023 江西省 理工 统招 教育技术学 本科一批 518 544 521 22
    75 2023 江西省 理工 统招 林学(惟义实验班) 一批次(地方专项) 518 531 523 6
    76 2023 江西省 理工 统招 车辆工程 一批次(地方专项) 518 527 523 7
    77 2023 江西省 理工 统招 食品科学与工程 一批次(地方专项) 518 526 525 4
    78 2023 江西省 理工 统招 土木工程 一批次(国家专项) 518 518 518 1
    79 2023 江西省 理工 统招 林产化工 本科一批 518 525 521 8
    80 2023 江西省 理工 统招 数据科学与大数据技术 一批次(国家专项) 518 525 518 23
    81 2023 江西省 理工 统招 动物科学(惟义实验班) 本科一批 518 562 530 28
    82 2023 江西省 理工 统招 动物医学 一批次(苏区专项) 518 538 529 2
    83 2023 江西省 理工 统招 茶学 本科一批 518 530 525 5
    84 2023 江西省 理工 统招 工商管理 一批次(苏区专项) 518 525 525 2
    85 2023 江西省 理工 统招 经济学 本科一批 518 536 531 6
    86 2023 江西省 理工 统招 电子商务 一批次(苏区专项) 518 530 525 2
    87 2023 江西省 理工 统招 生物工程(惟义实验班) 本科一批 518 548 528 25
    88 2023 江西省 理工 统招 农业资源与环境(惟义实验班) 本科一批 518 535 523 26
    89 2023 江西省 理工 统招 食品质量与安全 本科一批 518 547 518 104
    90 2023 江西省 理工 统招 数字媒体技术 本科一批 518 555 532 22
    91 2023 江西省 理工 统招 软件工程(英语方向) 二批次 445 515 510 21
    92 2023 江西省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 一批次(地方专项) 518 529 526 6
    93 2023 江西省 理工 统招 农业资源与环境 一批次(地方专项) 518 523 523 2
    94 2023 江西省 理工 统招 电子信息工程 一批次(国家专项) 518 527 518 3
    95 2023 江西省 理工 统招 城乡规划(五年) 本科一批 518 548 530 5
    96 2023 江西省 理工 统招 计算机科学与技术 一批次(国家专项) 518 529 521 4
    97 2023 江西省 理工 统招 动物科学 本科一批 518 531 523 30
    98 2023 江西省 理工 统招 动物药学 一批次(苏区专项) 518 528 528 1
    99 2023 江西省 理工 统招 农学 本科一批 518 538 523 53
    100 2023 江西省 理工 统招 农业机械化及其自动化 一批次(苏区专项) 518 525 525 2
    101 2023 江西省 理工 统招 会计学 本科一批 518 556 539 11
    102 2023 江西省 理工 统招 计算机科学与技术 一批次(苏区专项) 518 546 536 2
    103 2023 江西省 理工 统招 生物技术 本科一批 518 533 521 28
    104 2023 江西省 理工 统招 农业水利工程 本科一批 518 530 524 10
    105 2023 江西省 理工 统招 食品科学与工程(惟义实验班) 本科一批 518 541 530 28
    106 2023 江西省 理工 统招 物联网工程 本科一批 518 537 521 85
    107 2023 江西省 理工 统招 软件工程(嵌入式软件技术方向) 二批次 445 527 511 38
    108 2023 江西省 理工 统招 电子信息工程 一批次(地方专项) 518 532 529 6
    109 2023 江西省 理工 统招 数据科学与大数据技术 一批次(地方专项) 518 539 529 6
    110 2023 江西省 理工 统招 种子科学与工程 一批次(国家专项) 518 518 518 1
    111 2023 江西省 理工 统招 林学(惟义实验班) 本科一批 518 562 529 23
    112 2023 江西省 理工 统招 生物工程(惟义实验班) 一批次(国家专项) 518 524 524 1
    113 2023 江西省 理工 统招 动物医学(五年) 本科一批 518 562 526 53
    114 2023 江西省 理工 统招 动物科学 一批次(苏区专项) 518 530 524 2
    115 2023 江西省 理工 统招 种子科学与工程 本科一批 518 551 523 8
    116 2023 江西省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 一批次(苏区专项) 518 530 528 2
    117 2023 江西省 理工 统招 会计学(中外高水平大学学生交流计划) 本科一批 518 522 518 14
    118 2023 江西省 理工 统招 生物工程(惟义实验班) 一批次(苏区专项) 518 533 533 2
    119 2023 江西省 理工 统招 生物技术(食用菌) 本科一批 518 532 521 11
    120 2023 江西省 理工 统招 旅游管理 本科一批 518 523 521 7
    121 2023 江西省 理工 统招 土地资源管理(土地整治方向) 本科一批 518 533 523 7
    122 2023 江西省 理工 统招 材料化学 本科一批 518 528 518 41
    123 2023 江西省 理工 统招 软件工程(移动互联网技术方向) 二批次 445 522 512 38
    124 2023 江西省 理工 统招 植物保护 一批次(地方专项) 518 524 524 1
    125 2023 江西省 理工 统招 计算机科学与技术 一批次(地方专项) 518 539 532 6
    126 2023 江西省 理工 统招 农学(惟义实验班) 一批次(国家专项) 518 533 526 2
    127 2023 江西省 理工 统招 风景园林 本科一批 518 528 518 37
    128 2022 江西省 理工 统招 生物技术 本科第一批 509 523 509 26
    129 2022 江西省 理工 统招 土地资源管理 本科第一批 509 555 524 5
    130 2022 江西省 理工 统招 软件工程(大数据技术与应用方向) 本科第二批 440 511 502 90
    131 2022 江西省 理工 统招 种子科学与工程 本科第一批 509 514 509 10
    132 2022 江西省 理工 统招 城乡规划 国家专项 509 520 517 2
    133 2022 江西省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 国家专项 509 524 519 5
    134 2022 江西省 理工 统招 农业资源与环境(惟义实验班) 国家专项 509 521 516 2
    135 2022 江西省 理工 统招 电子信息工程 地方专项 509 528 514 6
    136 2022 江西省 理工 统招 农林经济管理 地方专项 509 509 509 3
    137 2022 江西省 理工 统招 电子商务 本科第一批 509 518 509 58
    138 2022 江西省 理工 统招 动物科学(惟义实验班) 苏区专项 509 518 515 2
    139 2022 江西省 理工 统招 工商管理 本科第一批 509 524 519 4
    140 2022 江西省 理工 统招 农学 苏区专项 509 511 511 2
    141 2022 江西省 理工 统招 金融学 本科第一批 509 532 514 29
    142 2022 江西省 理工 统招 园林 苏区专项 509 509 509 2
    143 2022 江西省 理工 统招 农学(惟义实验班) 本科第一批 509 534 518 27
    144 2022 江西省 理工 统招 生物工程(惟义实验班) 本科第一批 509 536 516 25
    145 2022 江西省 理工 统招 水产养殖学 本科第一批 509 513 509 7
    146 2022 江西省 理工 统招 制药工程 本科第一批 509 526 509 23
    147 2022 江西省 理工 统招 车辆工程 国家专项 509 521 517 4
    148 2022 江西省 理工 统招 会计学 国家专项 509 528 522 3
    149 2022 江西省 理工 统招 农业机械化及其自动化 国家专项 509 517 516 2
    150 2022 江西省 理工 统招 车辆工程 地方专项 509 512 509 6
    151 2022 江西省 理工 统招 林学(惟义实验班) 地方专项 509 519 511 6
    152 2022 江西省 理工 统招 地理信息科学 本科第一批 509 522 509 15
    153 2022 江西省 理工 统招 电子信息工程 苏区专项 509 517 511 3
    154 2022 江西省 理工 统招 风景园林 本科第一批 509 523 509 53
    155 2022 江西省 理工 统招 林学(惟义实验班) 苏区专项 509 515 512 2
    156 2022 江西省 理工 统招 教育技术学 本科第一批 509 524 509 22
    157 2022 江西省 理工 统招 土地资源管理 苏区专项 509 513 509 3
    158 2022 江西省 理工 统招 农学 本科第一批 509 524 509 59
    159 2022 江西省 理工 统招 生物工程 本科第一批 509 520 509 33
    160 2022 江西省 理工 统招 数字媒体技术 本科第一批 509 535 514 62
    161 2022 江西省 理工 统招 植物保护 本科第一批 509 531 511 10
    162 2022 江西省 理工 统招 软件工程(英语方向) 本科第二批 440 512 501 30
    163 2022 江西省 理工 统招 环境科学与工程 国家专项 509 518 516 2
    164 2022 江西省 理工 统招 农学(惟义实验班) 国家专项 509 528 523 3
    165 2022 江西省 理工 统招 土木工程 国家专项 509 526 516 3
    166 2022 江西省 理工 统招 金融学 地方专项 509 512 510 4
    167 2022 江西省 理工 统招 城乡规划 本科第一批 509 527 517 5
    168 2022 江西省 理工 统招 电子商务 苏区专项 509 510 509 2
    169 2022 江西省 理工 统招 动植物检疫 本科第一批 509 516 509 10
    170 2022 江西省 理工 统招 经济学 苏区专项 509 512 511 2
    171 2022 江西省 理工 统招 计算机科学与技术 本科第一批 509 543 520 124
    172 2022 江西省 理工 统招 数据科学与大数据技术 苏区专项 509 514 513 2
    173 2022 江西省 理工 统招 农林经济管理 本科第一批 509 523 517 3
    174 2022 江西省 理工 统招 日语 本科第一批 509 526 511 8
    175 2022 江西省 理工 统招 数据科学与大数据技术 本科第一批 509 536 511 203
    176 2022 江西省 理工 统招 园艺 本科第一批 509 519 509 28
    177 2022 江西省 理工 统招 软件工程(移动互联技术方向) 本科第二批 440 510 502 45
    178 2022 江西省 理工 统招 国际经济与贸易 国家专项 509 518 516 3
    179 2022 江西省 理工 统招 农林经济管理 国家专项 509 517 515 2
    180 2022 江西省 理工 统招 土地资源管理 国家专项 509 526 516 5
    181 2022 江西省 理工 统招 计算机科学与技术 地方专项 509 524 517 6
    182 2022 江西省 理工 统招 车辆工程 本科第一批 509 529 509 39
    183 2022 江西省 理工 统招 车辆工程 苏区专项 509 511 509 3
    184 2022 江西省 理工 统招 动物医学 本科第一批 509 536 509 87
    185 2022 江西省 理工 统招 金融学 苏区专项 509 512 512 2
    186 2022 江西省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 本科第一批 509 527 509 120
    187 2022 江西省 理工 统招 食品质量与安全 苏区专项 509 510 509 2
    188 2022 江西省 理工 统招 旅游管理 本科第一批 509 526 509 7
    189 2022 江西省 理工 统招 农业资源与环境(惟义实验班) 本科第一批 509 537 509 24
    190 2022 江西省 理工 统招 食品质量与安全 本科第一批 509 528 509 48
    191 2022 江西省 理工 统招 园林 本科第一批 509 529 509 38
    192 2022 江西省 理工 统招 软件工程(软件开发与项目管理方向) 本科第二批 440 516 502 218
    193 2022 江西省 理工 统招 动物医学 国家专项 509 524 517 4
    194 2022 江西省 理工 统招 林学 国家专项 509 521 521 2
    195 2022 江西省 理工 统招 数据科学与大数据技术 国家专项 509 528 521 4
    196 2022 江西省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 地方专项 509 517 513 6
    197 2022 江西省 理工 统招 茶学 本科第一批 509 517 509 6
    198 2022 江西省 理工 统招 土地资源管理 地方专项 509 509 509 5
    199 2022 江西省 理工 统招 动物药学 本科第一批 509 517 509 8
    200 2022 江西省 理工 统招 计算机科学与技术 苏区专项 509 521 518 3
    201 2022 江西省 理工 统招 会计学 本科第一批 509 533 524 13
    202 2022 江西省 理工 统招 食品科学与工程(惟义实验班) 苏区专项 509 529 512 2
    203 2022 江西省 理工 统招 林学(惟义实验班) 本科第一批 509 534 514 22
    204 2022 江西省 理工 统招 食品科学与工程(惟义实验班) 本科第一批 509 534 517 25
    205 2022 江西省 理工 统招 英语 本科第一批 509 544 518 10
    206 2022 江西省 理工 统招 软件工程(嵌入式软件技术方向) 本科第二批 440 507 501 45
    207 2022 江西省 理工 统招 物联网工程 本科第一批 509 528 509 72
    208 2022 江西省 理工 统招 动物科学(惟义实验班) 国家专项 509 525 516 3
    209 2022 江西省 理工 统招 经济学 国家专项 509 520 519 3
    210 2022 江西省 理工 统招 食品质量与安全 国家专项 509 523 518 3
    211 2022 江西省 理工 统招 会计学 地方专项 509 524 511 4
    212 2022 江西省 理工 统招 材料化学 本科第一批 509 517 509 40
    213 2022 江西省 理工 统招 数据科学与大数据技术 地方专项 509 514 512 6
    214 2022 江西省 理工 统招 动物科学(惟义实验班) 本科第一批 509 540 514 25
    215 2022 江西省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 苏区专项 509 517 513 4
    216 2022 江西省 理工 统招 环境科学与工程 本科第一批 509 524 509 47
    217 2022 江西省 理工 统招 生物工程(惟义实验班) 苏区专项 509 515 514 2
    218 2022 江西省 理工 统招 林学 本科第一批 509 522 511 10
    219 2022 江西省 理工 统招 农业资源与环境 本科第一批 509 519 509 16
    220 2022 江西省 理工 统招 食品科学与工程 本科第一批 509 519 509 33
    221 2022 江西省 理工 统招 应用化学 本科第一批 509 523 509 35
    222 2022 江西省 理工 统招 软件工程(金融方向) 本科第二批 440 508 501 40
    223 2022 江西省 理工 统招 会计学(中高班) 本科第一批 509 515 509 5
    224 2022 江西省 理工 统招 电子信息工程 国家专项 509 527 522 5
    225 2022 江西省 理工 统招 金融学 国家专项 509 521 520 3
    226 2022 江西省 理工 统招 食品科学与工程(惟义实验班) 国家专项 509 518 516 2
    227 2022 江西省 理工 统招 动物医学 地方专项 509 509 509 3
    228 2022 江西省 理工 统招 食品科学与工程 地方专项 509 513 509 5
    229 2022 江西省 理工 统招 动物科学 本科第一批 509 535 509 29
    230 2022 江西省 理工 统招 工商管理 苏区专项 509 510 510 2
    231 2022 江西省 理工 统招 国际经济与贸易 本科第一批 509 521 515 7
    232 2022 江西省 理工 统招 农业资源与环境(惟义实验班) 苏区专项 509 509 509 2
    233 2022 江西省 理工 统招 林产化工 本科第一批 509 512 509 6
    234 2022 江西省 理工 统招 农业水利工程 本科第一批 509 524 510 10
    235 2022 江西省 理工 统招 生物技术(食用菌) 本科第一批 509 517 509 11
    236 2022 江西省 理工 统招 土木工程 本科第一批 509 525 509 96
    237 2022 江西省 理工 统招 软件工程(会计方向) 本科第二批 440 510 501 40
    238 2022 江西省 理工 统招 环境科学与工程(中高班) 本科第一批 509 509 509 15
    239 2022 江西省 理工 统招 电子商务 国家专项 509 521 517 2
    240 2022 江西省 理工 统招 计算机科学与技术 国家专项 509 531 528 3
    241 2022 江西省 理工 统招 生物工程(惟义实验班) 国家专项 509 516 516 1
    242 2022 江西省 理工 统招 动物科学 地方专项 509 510 509 5
    243 2022 江西省 理工 统招 农学 地方专项 509 513 509 4
    244 2022 江西省 理工 统招 电子信息工程 本科第一批 509 530 515 98
    245 2022 江西省 理工 统招 动物医学 苏区专项 509 515 511 2
    246 2022 江西省 理工 统招 公共事业管理 本科第一批 509 517 509 9
    247 2022 江西省 理工 统招 农业机械化及其自动化 苏区专项 509 511 510 2
    248 2022 江西省 理工 统招 经济学 本科第一批 509 538 514 20
    249 2022 江西省 理工 统招 农业机械化及其自动化 本科第一批 509 524 509 32
    250 2021 江西省 理工 统招 软件工程(移动互联技术方向) 本科第二批 443 525 509 40
    251 2021 江西省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 本科第一批 519 583 521 136
    252 2021 江西省 理工 统招 生物工程(惟义实验班) 本科第一批 519 543 526 30
    253 2021 江西省 理工 统招 动物科学 本科第一批 519 536 519 31
    254 2021 江西省 理工 统招 环境科学与工程 本科第一批 519 537 519 48
    255 2021 江西省 理工 统招 旅游管理 本科第一批 519 536 519 10
    256 2021 江西省 理工 统招 食品科学与工程 本科第一批 519 529 519 43
    257 2021 江西省 理工 统招 英语 本科第一批 519 547 522 77
    258 2021 江西省 理工 统招 软件工程(软件开发与项目管理方向) 本科第二批 443 521 509 143
    259 2021 江西省 理工 统招 车辆工程 本科第一批 519 540 538 45
    260 2021 江西省 理工 统招 农学(惟义实验班) 本科第一批 519 549 525 30
    261 2021 江西省 理工 统招 电子信息工程 本科第一批 519 554 526 105
    262 2021 江西省 理工 统招 国际经济与贸易 本科第一批 519 543 527 15
    263 2021 江西省 理工 统招 林学 本科第一批 519 542 519 53
    264 2021 江西省 理工 统招 生物技术 本科第一批 519 531 520 21
    265 2021 江西省 理工 统招 应用化学 本科第一批 519 548 521 38
    266 2021 江西省 理工 统招 软件工程(嵌入式软件技术方向) 本科第二批 443 518 509 40
    267 2021 江西省 理工 统招 动物科学(惟义实验班) 本科第一批 519 556 521 30
    268 2021 江西省 理工 统招 电子商务 本科第一批 519 534 520 62
    269 2021 江西省 理工 统招 公共事业管理 本科第一批 519 529 519 16
    270 2021 江西省 理工 统招 林产化工 本科第一批 519 524 519 7
    271 2021 江西省 理工 统招 生物工程 本科第一批 519 543 521 50
    272 2021 江西省 理工 统招 土木工程 本科第一批 519 568 522 58
    273 2021 江西省 理工 统招 软件工程(金融方向) 本科第二批 443 517 508 35
    274 2021 江西省 理工 统招 种子科学与工程 本科第一批 519 537 522 7
    275 2021 江西省 理工 统招 林学(惟义实验班) 本科第一批 519 533 520 30
    276 2021 江西省 理工 统招 地理信息科学 本科第一批 519 534 520 17
    277 2021 江西省 理工 统招 工商管理 本科第一批 519 540 521 32
    278 2021 江西省 理工 统招 经济学 本科第一批 519 542 523 41
    279 2021 江西省 理工 统招 日语 本科第一批 519 555 520 25
    280 2021 江西省 理工 统招 土地资源管理 本科第一批 519 547 524 25
    281 2021 江西省 理工 统招 制药工程 本科第一批 519 538 520 21
    282 2021 江西省 理工 统招 生物技术(食用菌) 本科第一批 519 528 519 38
    283 2021 江西省 理工 统招 城乡规划 本科第一批 519 542 538 5
    284 2021 江西省 理工 统招 风景园林 本科第一批 519 539 519 55
    285 2021 江西省 理工 统招 金融学 本科第一批 519 556 524 55
    286 2021 江西省 理工 统招 农业资源与环境 本科第一批 519 528 519 18
    287 2021 江西省 理工 统招 水产养殖学 本科第一批 519 526 519 7
    288 2021 江西省 理工 统招 软件工程(会计方向) 本科第二批 443 511 507 35
    289 2021 江西省 理工 统招 植物保护 本科第一批 519 541 525 5
    290 2021 江西省 理工 统招 茶学 本科第一批 519 526 519 7
    291 2021 江西省 理工 统招 动植物检疫 本科第一批 519 530 520 9
    292 2021 江西省 理工 统招 教育技术学 本科第一批 519 530 519 14
    293 2021 江西省 理工 统招 农业水利工程 本科第一批 519 532 519 14
    294 2021 江西省 理工 统招 数字媒体技术 本科第一批 519 537 525 25
    295 2021 江西省 理工 统招 软件工程(大数据技术与应用方向) 本科第二批 443 521 509 80
    296 2021 江西省 理工 统招 物联网工程 本科第二批 443 518 508 80
    297 2021 江西省 理工 统招 材料化学 本科第一批 519 524 520 18
    298 2021 江西省 理工 统招 食品科学与工程(惟义实验班) 本科第一批 519 550 525 30
    299 2021 江西省 理工 统招 动物医学 本科第一批 519 549 522 43
    300 2021 江西省 理工 统招 计算机科学与技术 本科第一批 519 546 532 135
    301 2021 江西省 理工 统招 农业机械化及其自动化 本科第一批 519 530 519 42
    302 2021 江西省 理工 统招 数据科学与大数据技术 本科第一批 519 542 524 196
    303 2021 江西省 理工 统招 园艺 本科第一批 519 532 519 35
    304 2021 江西省 理工 统招 软件工程(英语方向) 本科第二批 443 517 507 62
    305 2021 江西省 理工 统招 农学 本科第一批 519 546 522 42
    306 2021 江西省 理工 统招 农业资源与环境(惟义实验班) 本科第一批 519 551 520 30
    307 2021 江西省 理工 统招 动物药学 本科第一批 519 525 521 6
    308 2021 江西省 理工 统招 会计学 本科第一批 519 549 530 77
    309 2021 江西省 理工 统招 农林经济管理 本科第一批 519 538 519 42
    310 2021 江西省 理工 统招 食品质量与安全 本科第一批 519 535 519 63
    311 2021 江西省 理工 统招 园林 本科第一批 519 551 526 22
    312 2020 江西省 理工 统招 水产养殖学 本科第一批 535 549 529 10
    313 2020 江西省 理工 统招 软件工程(软件开发与项目管理方向) 本科第二批 463 539 519 120
    314 2020 江西省 理工 统招 食品科学与工程 本科第一批 535 571 532 47
    315 2020 江西省 理工 统招 生物工程 本科第一批 535 563 536 46
    316 2020 江西省 理工 统招 植物保护 本科第一批 535 578 529 11
    317 2020 江西省 理工 统招 食品质量与安全 本科第一批 535 558 530 69
    318 2020 江西省 理工 统招 林学(实验班) 本科第一批 535 554 535 25
    319 2020 江西省 理工 统招 电子信息工程 本科第一批 535 553 544 67
    320 2020 江西省 理工 统招 材料化学 本科第二批 463 534 525 17
    321 2020 江西省 理工 统招 地理信息科学 本科第一批 535 549 535 16
    322 2020 江西省 理工 统招 物联网工程 本科第二批 463 533 520 40
    323 2020 江西省 理工 统招 信息与计算科学(大数据方向) 本科第一批 535 560 539 80
    324 2020 江西省 理工 统招 英语 本科第一批 535 557 546 25
    325 2020 江西省 理工 统招 农业资源与环境 本科第一批 535 554 535 22
    326 2020 江西省 理工 统招 生物工程(实验班) 本科第一批 535 560 540 25
    327 2020 江西省 理工 统招 动植物检疫 本科第一批 535 548 529 10
    328 2020 江西省 理工 统招 软件工程(移动互联技术方向) 本科第二批 463 530 518 40
    329 2020 江西省 理工 统招 工商管理 本科第一批 535 553 543 20
    330 2020 江西省 理工 统招 生物技术 本科第二批 463 534 523 89
    331 2020 江西省 理工 统招 金融学 本科第一批 535 562 545 38
    332 2020 江西省 理工 统招 土地资源管理 本科第一批 535 554 535 38
    333 2020 江西省 理工 统招 会计学 本科第一批 535 565 549 42
    334 2020 江西省 理工 统招 食品科学与工程(实验班) 本科第一批 535 560 542 25
    335 2020 江西省 理工 统招 数字媒体技术 本科第二批 463 535 530 20
    336 2020 江西省 理工 统招 园林 本科第一批 535 553 535 26
    337 2020 江西省 理工 统招 软件工程(大数据方向) 本科第二批 463 531 520 95
    338 2020 江西省 理工 统招 应用化学 本科第一批 535 551 534 43
    339 2020 江西省 理工 统招 数据科学与大数据技术 本科第一批 535 555 538 85
    340 2020 江西省 理工 统招 土木工程 本科第一批 535 551 535 78
    341 2020 江西省 理工 统招 农业水利工程 本科第一批 535 544 529 17
    342 2020 江西省 理工 统招 软件工程(英语方向) 本科第二批 463 534 518 55
    343 2020 江西省 理工 统招 车辆工程 本科第一批 535 555 542 46
    344 2020 江西省 理工 统招 软件工程(会计方向) 本科第二批 463 532 518 40
    345 2020 江西省 理工 统招 电子商务 本科第一批 535 552 535 59
    346 2020 江西省 理工 统招 动物医学 本科第一批 535 556 531 57
    347 2020 江西省 理工 统招 日语 本科第一批 535 546 540 15
    348 2020 江西省 理工 统招 农林经济管理 本科第一批 535 556 538 18
    349 2020 江西省 理工 统招 教育技术学 本科第二批 463 529 524 32
    350 2020 江西省 理工 统招 园艺 本科第一批 535 545 529 45
    351 2020 江西省 理工 统招 软件工程(金融方向) 本科第二批 463 527 518 40
    352 2020 江西省 理工 统招 经济学 本科第一批 535 566 547 13
    353 2020 江西省 理工 统招 林学 本科第一批 535 552 533 35
