您现在所在位置:首页 >> 历年分数查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况
    年份:
    省份:
    科类:
    类型:
    批次:


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最高分 投档线 录取人数 备注
    没有找到相关记录。
    类型:统招
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最高分 投档线 录取人数 备注
    1 2022 福建省 理工 统招 食品科学与工程 本科 428 513 510 2
    2 2022 福建省 理工 统招 制药工程 本科 428 508 506 4
    3 2022 福建省 理工 统招 地理信息科学 本科 428 527 527 1
    4 2022 福建省 理工 统招 林产化工 本科 428 519 512 2
    5 2022 福建省 理工 统招 生物技术 本科 428 510 507 5
    6 2022 福建省 理工 统招 植物保护 本科 428 511 511 1
    7 2022 福建省 理工 统招 车辆工程 本科 428 522 521 2
    8 2022 福建省 理工 统招 金融学 本科 428 526 526 1
    9 2022 福建省 理工 统招 生物工程 本科 428 511 508 2
    10 2022 福建省 理工 统招 园艺 本科 428 509 508 2
    11 2022 福建省 理工 统招 茶学 本科 428 515 509 2
    12 2022 福建省 理工 统招 教育技术学 本科 428 516 513 2
    13 2022 福建省 理工 统招 农业水利工程 本科 428 514 512 2
    14 2022 福建省 理工 统招 园林 本科 428 519 518 2
    15 2022 福建省 理工 统招 材料化学 本科 428 524 524 1
    16 2022 福建省 理工 统招 计算机科学与技术 本科 428 545 533 2
    17 2022 福建省 理工 统招 农业机械化及其自动化 本科 428 517 515 2
    18 2022 福建省 理工 统招 应用化学 本科 428 511 503 4
    19 2022 福建省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 本科 428 527 526 2
    20 2022 福建省 理工 统招 农学 本科 428 513 513 1
    21 2022 福建省 理工 统招 土木工程 本科 428 520 520 2
    22 2022 福建省 理工 统招 软件工程(英语方向) 本科 428 530 521 3
    23 2022 福建省 理工 统招 动植物检疫 本科 428 515 512 2
    24 2022 福建省 理工 统招 农林经济管理 本科 428 514 514 1
    25 2022 福建省 理工 统招 水产养殖学 本科 428 504 502 4
    26 2022 福建省 理工 统招 软件工程(会计方向) 本科 428 525 525 2
    27 2022 福建省 理工 统招 动物药学 本科 428 508 506 2
    28 2022 福建省 理工 统招 食品质量与安全 本科 428 524 506 4
    29 2022 福建省 理工 统招 环境科学与工程(中高班) 本科 428 497 474 3
    30 2022 福建省 理工 统招 动物科学 本科 428 511 510 2
    31 2022 福建省 理工 统招 旅游管理 本科 428 515 515 1
    32 2020 福建省 理工 统招 应用化学 本科第二批 402 507.96 497.96 5
    33 2020 福建省 理工 统招 水产养殖学 本科第二批 402 500.96 489.95 3
    34 2020 福建省 理工 统招 动物药学 本科第二批 402 491.95 489.95 2
    35 2020 福建省 理工 统招 电子信息工程 本科第二批 402 510.96 509.96 2
    36 2020 福建省 理工 统招 农业水利工程 本科第二批 402 501.96 493.95 2
    37 2020 福建省 理工 统招 农学 本科第二批 402 493.95 489.95 2
    38 2020 福建省 理工 统招 制药工程 本科第二批 402 500.96 494.95 2
    39 2020 福建省 理工 统招 园艺 本科第二批 402 496.95 492.95 2
    40 2020 福建省 理工 统招 会计学 本科第二批 402 510.96 504.96 2
    41 2020 福建省 理工 统招 公共事业管理 本科第二批 402 495.95 492.95 2
    42 2020 福建省 理工 统招 食品质量与安全 本科第二批 402 493.95 492.95 3
    43 2020 福建省 理工 统招 生物技术 本科第二批 402 493.95 492.95 2
    44 2020 福建省 理工 统招 地理信息科学 本科第二批 402 490.95 489.95 2
    45 2020 福建省 理工 统招 茶学 本科第二批 402 489.95 448.93 3
    46 2020 福建省 理工 统招 动物医学 本科第二批 402 516.96 500.96 2
    47 2020 福建省 理工 统招 金融学 本科第二批 402 516.96 506.96 2
    48 2020 福建省 理工 统招 信息与计算科学(大数据方向) 本科第二批 402 508.96 506.96 2
    49 2020 福建省 理工 统招 数据科学与大数据技术 本科第二批 402 516.96 514.96 2
    50 2020 福建省 理工 统招 动物科学 本科第二批 402 500.96 499.96 2
    51 2020 福建省 理工 统招 林学(实验班) 本科第二批 402 492.95 491.95 2
    52 2020 福建省 理工 统招 农业机械化及其自动化 本科第二批 402 494.95 491.95 2
    53 2020 福建省 理工 统招 旅游管理 本科第二批 402 491.95 490.95 2
    54 2020 福建省 理工 统招 植物保护 本科第二批 402 516.96 491.95 5
    55 2020 福建省 理工 统招 园林 本科第二批 402 506.96 503.96 2
    56 2020 福建省 理工 统招 环境科学与工程 本科第二批 402 493.95 491.95 3
    57 2020 福建省 理工 统招 动植物检疫 本科第二批 402 497.96 488.95 4
    58 2020 福建省 理工 统招 食品科学与工程 本科第二批 402 503.96 492.95 3
    59 2020 福建省 理工 统招 生物工程 本科第二批 402 505.96 499.96 3
    60 2020 福建省 理工 统招 车辆工程 本科第二批 402 500.96 499.96 2
    61 2020 福建省 理工 统招 材料化学 本科第二批 402 492.95 490.95 2
    62 2020 福建省 理工 统招 林产化工 本科第二批 402 492.95 491.95 2
    63 2020 福建省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 本科第二批 402 505.96 502.96 3
    64 2019 福建省 理工 统招 地理信息科学 本科第二批 480.959 475.956 2
    65 2019 福建省 理工 统招 会计学 本科第二批 479.958 479.958 1
    66 2019 福建省 理工 统招 旅游管理(茶文化与休闲旅游方向) 本科第二批 473.955 473.955 1
    67 2019 福建省 理工 统招 生物技术 本科第二批 473.956 473.956 1
    68 2019 福建省 理工 统招 应用化学 本科第二批 474.956 474.956 2
    69 2019 福建省 理工 统招 车辆工程 本科第二批 481.96 481.96 1
    70 2019 福建省 理工 统招 环境科学与工程 本科第二批 476.957 476.957 1
    71 2019 福建省 理工 统招 林学 本科第二批 468.953 468.953 2
    72 2019 福建省 理工 统招 生物工程 本科第二批 476.957 476.957 1
    73 2019 福建省 理工 统招 信息与计算科学(大数据方向) 本科第二批 477.957 477.957 1
    74 2019 福建省 理工 统招 茶学 本科第二批 468.953 468.953 1
    75 2019 福建省 理工 统招 风景园林 本科第二批 490.964 490.964 1
    76 2019 福建省 理工 统招 林产化工 本科第二批 472.955 462.95 3
    77 2019 福建省 理工 统招 软件工程(软件开发与项目管理方向) 本科第二批 488.963 488.963 1
    78 2019 福建省 理工 统招 物联网工程 本科第二批 480.959 480.959 1
    79 2019 福建省 理工 统招 动植物检疫 本科第二批 475.957 468.953 3
    80 2019 福建省 理工 统招 经济学 本科第二批 476.957 476.957 1
    81 2019 福建省 理工 统招 软件工程(英语方向) 本科第二批 479.959 479.959 1
    82 2019 福建省 理工 统招 土地资源管理 本科第二批 475.957 475.957 1
    83 2019 福建省 理工 统招 动物医学 本科第二批 480.959 472.955 4
    84 2019 福建省 理工 统招 金融学 本科第二批 481.96 481.96 1
    85 2019 福建省 理工 统招 农业资源与环境 本科第二批 469.954 468.953 2
    86 2019 福建省 理工 统招 水产养殖学 本科第二批 474.956 468.953 4
    87 2019 福建省 理工 统招 种子科学与工程 本科第二批 474.956 474.956 2
    88 2019 福建省 理工 统招 动物药学 本科第二批 471.955 468.953 2
    89 2019 福建省 理工 统招 教育技术学 本科第二批 483.96 475.957 2
    90 2019 福建省 理工 统招 农业水利工程 本科第二批 492.964 492.964 1
    91 2019 福建省 理工 统招 数字媒体技术 本科第二批 484.961 484.961 1
    92 2019 福建省 理工 统招 植物保护 本科第二批 471.955 468.953 3
    93 2019 福建省 理工 统招 动物科学 本科第二批 473.955 467.953 5
    94 2019 福建省 理工 统招 计算机科学与技术 本科第二批 482.96 482.96 1
    95 2019 福建省 理工 统招 农业机械化及其自动化 本科第二批 476.957 469.954 4
    96 2019 福建省 理工 统招 食品质量与安全 本科第二批 484.961 484.961 1
    97 2019 福建省 理工 统招 园艺 本科第二批 482.96 474.956 2
    98 2019 福建省 理工 统招 电子信息工程 本科第二批 481.959 479.959 2
    99 2019 福建省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 本科第二批 477.957 477.957 1
    100 2019 福建省 理工 统招 农学 本科第二批 470.954 469.954 2
    101 2019 福建省 理工 统招 食品科学与工程 本科第二批 479.958 473.956 3
    102 2019 福建省 理工 统招 园林 本科第二批 474.956 474.956 1
    103 2018 福建省 理工 统招 城乡规划 本科第二批 464.955 464.955 1
    104 2018 福建省 理工 统招 环境工程 本科第二批 478.961 465.956 2
    105 2018 福建省 理工 统招 林学 本科第二批 469.957 460.954 3
    106 2018 福建省 理工 统招 生物工程 本科第二批 485.964 485.964 1
    107 2018 福建省 理工 统招 信息与计算科学 本科第二批 468.957 468.957 1
    108 2018 福建省 理工 统招 车辆工程 本科第二批 472.959 472.959 1
    109 2018 福建省 理工 统招 风景园林 本科第二批 489.965 489.965 1
    110 2018 福建省 理工 统招 林产化工 本科第二批 464.955 459.954 2
    111 2018 福建省 理工 统招 软件工程(英语方向) 本科第二批 478.961 478.961 1
    112 2018 福建省 理工 统招 物联网工程 本科第二批 476.96 476.96 1
    113 2018 福建省 理工 统招 茶学 本科第二批 463.955 463.955 1
    114 2018 福建省 理工 统招 动植物检疫 本科第二批 464.955 460.954 3
    115 2018 福建省 理工 统招 经济学 本科第二批 489.965 489.965 1
    116 2018 福建省 理工 统招 软件工程 本科第二批 480.962 480.962 1
    117 2018 福建省 理工 统招 土地资源管理 本科第二批 470.958 470.958 1
    118 2018 福建省 理工 统招 动物医学 本科第二批 474.959 461.954 4
    119 2018 福建省 理工 统招 金融学 本科第二批 478.961 478.961 1
    120 2018 福建省 理工 统招 农业资源与环境 本科第二批 460.954 460.954 2
    121 2018 福建省 理工 统招 水产养殖学 本科第二批 461.954 460.954 3
    122 2018 福建省 理工 统招 种子科学与工程 本科第二批 463.955 463.955 1
    123 2018 福建省 理工 统招 动物药学 本科第二批 462.955 462.955 1
    124 2018 福建省 理工 统招 教育技术学 本科第二批 461.954 461.954 2
    125 2018 福建省 理工 统招 农业水利工程 本科第二批 467.957 467.957 1
    126 2018 福建省 理工 统招 食品质量与安全 本科第二批 467.957 467.957 1
    127 2018 福建省 理工 统招 植物保护 本科第二批 466.956 462.954 2
    128 2018 福建省 理工 统招 动物科学 本科第二批 463.955 460.954 4
    129 2018 福建省 理工 统招 计算机科学与技术 本科第二批 478.961 478.961 1
    130 2018 福建省 理工 统招 农业机械化及其自动化 本科第二批 470.958 468.957 2
    131 2018 福建省 理工 统招 食品科学与工程 本科第二批 473.959 465.956 3
    132 2018 福建省 理工 统招 园艺 本科第二批 473.959 465.956 3
    133 2018 福建省 理工 统招 电子信息工程 本科第二批 476.96 472.959 2
    134 2018 福建省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 本科第二批 481.962 481.962 1
    135 2018 福建省 理工 统招 农学 本科第二批 463.955 460.954 2
    136 2018 福建省 理工 统招 生物科学 本科第二批 470.958 464.955 2
    137 2018 福建省 理工 统招 园林 本科第二批 473.959 473.959 1
    138 2018 福建省 理工 统招 地理信息科学 本科第二批 473.959 465.956 2
    139 2018 福建省 理工 统招 会计学 本科第二批 479.961 479.961 1
    140 2018 福建省 理工 统招 旅游管理(茶文化与休闲旅游方向) 本科第二批 461.954 461.954 1
    141 2018 福建省 理工 统招 生物技术 本科第二批 462.954 462.954 1
    142 2018 福建省 理工 统招 应用化学 本科第二批 471.958 468.957 2
    143 2017 福建省 理工 统招 城乡规划 本科第二批 424.96 418.958 2
    144 2017 福建省 理工 统招 环境工程 本科第二批 417.957 417.957 1
    145 2017 福建省 理工 统招 林学 本科第二批 445.968 417.957 3
    146 2017 福建省 理工 统招 软件工程(英语方向) 本科第二批 424.96 424.96 1
    147 2017 福建省 理工 统招 物联网工程 本科第二批 412.955 411.955 2
    148 2017 福建省 理工 统招 车辆工程 本科第二批 423.96 423.96 1
    149 2017 福建省 理工 统招 风景园林 本科第二批 425.96 425.96 1
    150 2017 福建省 理工 统招 林产化工 本科第二批 412.955 412.955 1
    151 2017 福建省 理工 统招 软件工程(金融方向) 本科第二批 422.959 422.959 1
    152 2017 福建省 理工 统招 土地资源管理 本科第二批 424.96 424.96 1
    153 2017 福建省 理工 统招 茶学 本科第二批 425.96 425.96 1
    154 2017 福建省 理工 统招 动植物检疫 本科第二批 418.957 418.957 1
    155 2017 福建省 理工 统招 经济学 本科第二批 429.962 428.961 2
    156 2017 福建省 理工 统招 软件工程 本科第二批 425.96 425.96 2
    157 2017 福建省 理工 统招 水产养殖学 本科第二批 411.955 411.955 1
    158 2017 福建省 理工 统招 种子科学与工程 本科第二批 413.955 413.955 1
    159 2017 福建省 理工 统招 动物医学 本科第二批 442.967 418.958 4
    160 2017 福建省 理工 统招 金融学 本科第二批 432.963 432.963 1
    161 2017 福建省 理工 统招 农业资源与环境 本科第二批 413.956 413.956 1
    162 2017 福建省 理工 统招 食品质量与安全 本科第二批 421.959 421.959 1
    163 2017 福建省 理工 统招 植物保护 本科第二批 425.96 407.953 3
    164 2017 福建省 理工 统招 动物药学 本科第二批 416.957 416.957 1
    165 2017 福建省 理工 统招 教育技术学 本科第二批 419.958 413.956 2
    166 2017 福建省 理工 统招 农业水利工程 本科第二批 424.96 424.96 1
    167 2017 福建省 理工 统招 食品科学与工程 本科第二批 419.958 411.955 3
    168 2017 福建省 理工 统招 园艺 本科第二批 415.956 410.955 3
    169 2017 福建省 理工 统招 动物科学 本科第二批 415.957 411.955 4
    170 2017 福建省 理工 统招 计算机科学与技术 本科第二批 424.96 424.96 1
    171 2017 福建省 理工 统招 农业机械化及其自动化 本科第二批 422.959 419.958 2
    172 2017 福建省 理工 统招 生物科学 本科第二批 418.958 418.958 1
    173 2017 福建省 理工 统招 园林 本科第二批 425.96 425.96 1
    174 2017 福建省 理工 统招 电子信息工程 本科第二批 424.96 420.958 2
    175 2017 福建省 理工 统招 机械设计制造及其自动化 本科第二批 418.958 415.957 2
    176 2017 福建省 理工 统招 农学 本科第二批 428.961 410.954 3
    177 2017 福建省 理工 统招 生物技术 本科第二批 413.956 413.956 1
    178 2017 福建省 理工 统招 信息与计算科学 本科第二批 423.959 423.959 1
    179 2017 福建省 理工 统招 地理信息科学 本科第二批 411.955 411.955 1
    180 2017 福建省 理工 统招 会计学 本科第二批 434.964 434.964 1
    181 2017 福建省 理工 统招 旅游管理(茶文化与休闲旅游方向) 本科第二批 412.955 412.955 1
    182 2017 福建省 理工 统招 生物工程 本科第二批 413.956 413.956 1

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~