您现在所在位置:首页 >> 历年分数查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况
    科类:综合改革
    类型:统招
    批次:全部本科


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差 录取人数 备注
    1 2021 福建省 综合改革 统招 茶学 本科 467 532 532 532.0 65.000 65.000 1
    2 2021 福建省 综合改革 统招 材料化学 本科 423 534 534 534.0 111.000 111.000 1
    3 2021 福建省 综合改革 统招 动植物检疫 本科 423 518 519 519.0 95.000 96.000 2
    4 2021 福建省 综合改革 统招 林产化工 本科 423 518 520 519.0 95.000 96.000 2
    5 2021 福建省 综合改革 统招 食品质量与安全 本科 423 512 517 514.0 89.000 91.000 3
    6 2021 福建省 综合改革 统招 植物保护 本科 467 530 530 530.0 63.000 63.000 1
    7 2021 福建省 综合改革 统招 动物医学 本科 423 520 531 526.0 97.000 103.000 2
    8 2021 福建省 综合改革 统招 金融学 本科 423 530 530 530.0 107.000 107.000 1
    9 2021 福建省 综合改革 统招 食品科学与工程 本科 423 510 514 512.0 87.000 89.000 3
    10 2021 福建省 综合改革 统招 园艺 本科 467 534 534 534.0 67.000 67.000 1
    11 2021 福建省 综合改革 统招 动物药学 本科 423 509 509 509.0 86.000 86.000 2
    12 2021 福建省 综合改革 统招 教育技术学 本科 423 519 523 521.0 96.000 98.000 3
    13 2021 福建省 综合改革 统招 生物技术 本科 423 514 518 517.0 91.000 94.000 4
    14 2021 福建省 综合改革 统招 制药工程 本科 423 515 519 517.0 92.000 94.000 4
    15 2021 福建省 综合改革 统招 园林 本科 467 527 527 527.0 60.000 60.000 1
    16 2021 福建省 综合改革 统招 动物科学 本科 423 507 518 511.0 84.000 88.000 3
    17 2021 福建省 综合改革 统招 机械设计制造及其自动化 本科 423 522 524 523.0 99.000 100.000 2
    18 2021 福建省 综合改革 统招 生物工程 本科 423 524 532 528.0 101.000 105.000 2
    19 2021 福建省 综合改革 统招 植物保护 本科 423 512 515 514.0 89.000 91.000 2
    20 2021 福建省 综合改革 统招 旅游管理 本科 467 526 526 526.0 59.000 59.000 1
    21 2021 福建省 综合改革 统招 电子信息工程 本科 423 526 529 528.0 103.000 105.000 2
    22 2021 福建省 综合改革 统招 会计学 本科 423 529 530 530.0 106.000 107.000 2
    23 2021 福建省 综合改革 统招 农业水利工程 本科 423 519 519 519.0 96.000 96.000 2
    24 2021 福建省 综合改革 统招 园艺 本科 423 511 512 512.0 88.000 89.000 2
    25 2021 福建省 综合改革 统招 公共事业管理 本科 467 536 536 536.0 69.000 69.000 1
    26 2021 福建省 综合改革 统招 地理信息科学 本科 423 524 531 528.0 101.000 105.000 2
    27 2021 福建省 综合改革 统招 环境科学与工程 本科 423 513 514 513.0 90.000 90.000 3
    28 2021 福建省 综合改革 统招 农业机械化及其自动化 本科 423 520 522 521.0 97.000 98.000 2
    29 2021 福建省 综合改革 统招 园林 本科 423 524 524 524.0 101.000 101.000 1
    30 2021 福建省 综合改革 统招 风景园林 本科 467 538 538 538.0 71.000 71.000 1
    31 2021 福建省 综合改革 统招 车辆工程 本科 423 521 526 524.0 98.000 101.000 2
    32 2021 福建省 综合改革 统招 公共事业管理 本科 423 521 521 521.0 98.000 98.000 1
    33 2021 福建省 综合改革 统招 农学 本科 423 514 517 516.0 91.000 93.000 2
    34 2021 福建省 综合改革 统招 应用化学 本科 423 510 513 512.0 87.000 89.000 3
    35 2021 福建省 综合改革 统招 地理信息科学 本科 467 535 535 535.0 68.000 68.000 1
    36 2021 福建省 综合改革 统招 茶学 本科 423 512 519 516.0 89.000 93.000 2
    37 2021 福建省 综合改革 统招 风景园林 本科 423 525 525 525.0 102.000 102.000 1
    38 2021 福建省 综合改革 统招 旅游管理 本科 423 521 521 521.0 98.000 98.000 1
    39 2021 福建省 综合改革 统招 水产养殖学 本科 423 508 509 508.0 85.000 85.000 4
    省份:
    科类:
    类型:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~