您现在所在位置:首页 >> 历年分数查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况
    科类:文史理工
    类型:统招


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差 录取人数 备注
    1 2019 甘肃省 文史 统招 国际经济与贸易 本科第二批 516.113 516.113 516.1 516.113 516.100 1
    2 2019 甘肃省 文史 统招 市场营销 本科第二批 516.121 516.121 516.1 516.121 516.100 1
    3 2019 甘肃省 文史 统招 公共事业管理 本科第二批 516.121 516.121 516.1 516.121 516.100 1
    4 2019 甘肃省 文史 统招 商务英语 本科第二批 524.118 528.113 526.1 524.118 526.100 2
    5 2019 甘肃省 文史 统招 工商管理 本科第二批 517.11 517.11 517.1 517.110 517.100 1
    6 2019 甘肃省 文史 统招 农林经济管理 本科第二批 517.119 517.119 517.1 517.119 517.100 1
    7 2019 甘肃省 文史 统招 旅游管理(茶文化与休闲旅游方向) 本科第二批 516.11 516.11 516.1 516.110 516.100 2
    8 2019 甘肃省 文史 统招 旅游管理 本科第二批 515.124 515.124 515.1 515.124 515.100 1
    9 2019 甘肃省 文史 统招 金融学 本科第二批 520.111 520.111 520.1 520.111 520.100 1
    10 2019 甘肃省 文史 统招 会计学 本科第二批 519.119 519.119 519.1 519.119 519.100 1
    11 2019 甘肃省 文史 统招 汉语言文学 本科第二批 516.107 521.121 518.6 516.107 518.600 2
    12 2019 甘肃省 文史 统招 土地资源管理 本科第二批 517.106 517.106 517.1 517.106 517.100 1
    省份:
    科类:
    类型:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 最低分分差 平均分分差 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~